Umwelt- und Ressourcenschutz:
| Aspekte | Themen der Förderer | Laufende Projekte | Beendete Projekte | Anzahl aller Projekte |
|---|---|---|---|---|
| Übergreifende Aspekte zu Umwelt- und Ressourcenschutz | 18 | 18 | 132 | 150 |
| Belastung durch Landwirtschaft und agrarrelevante Stoffe | 15 | 63 | 118 | 181 |
| Biologische Vielfalt | 8 | 29 | 128 | 157 |
| Bodenschutz | 4 | 9 | 165 | 174 |
| Dynamik der Wildpopulation | 2 | 10 | 18 | 28 |
| Grundlagenforschung | 22 | 25 | 101 | 126 |
| Institutionelle Rahmenbedingungen | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Neuartige technologische und biotechnologische Verfahren | 7 | 10 | 48 | 58 |
| Tierschutz | 0 | 9 | 18 | 27 |

