Produktionsverfahren:
| Aspekte | Themen der Förderer | Laufende Projekte | Beendete Projekte | Anzahl aller Projekte |
|---|---|---|---|---|
| Fächerübergreifend: Produktionsverfahren | 23 | 156 | 88 | 244 |
| Berufliche Bildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz | 6 | 19 | 94 | 113 |
| Forstwirtschaft und Wald | 3 | 13 | 137 | 150 |
| Institutionelle Rahmenbedingungen | 1 | 0 | 18 | 18 |
| Nachhaltigkeit | 11 | 63 | 71 | 134 |
| Nachwachsende Rohstoffe | 36 | 101 | 464 | 565 |
| Neuartige technologische und biotechnologische Verfahren | 15 | 52 | 466 | 518 |
| Ökologischer Landbau | 19 | 157 | 307 | 464 |
| Pflanzenproduktion | 31 | 99 | 423 | 522 |
| Tierproduktion | 39 | 159 | 410 | 569 |
| Vermarktung, Wettbewerbsfähigkeit und Markttransparenz | 17 | 6 | 97 | 103 |
| Wirtschaftlichkeit | 10 | 7 | 40 | 47 |

