| sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
| 2808HS015 | Allergie- und Sensibilisierungsmonotoring im Rahmen der nationalen Gesundheitssurveys des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Einschätzung der Allergiegefährdung der erwachsenen Bevölkerung
Details von Allergie- und Sensibilisierungsmonotoring im Rahmen der nationalen Gesundheitssurveys des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Einschätzung der Allergiegefährdung der erwachsenen Bevölkerung | 2008 | 2011 | Ernährungsphysiologie | Robert Koch Institut (RKI)
Details von Robert Koch Institut (RKI) | Robert Koch Institut (RKI)
Details von Robert Koch Institut (RKI) |
BMELV |
BLE | 429.000,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Analyse und Entwicklung von Signalen und deren Informationsbasis für Transparenz und Vertrauen
Details von Analyse und Entwicklung von Signalen und deren Informationsbasis für Transparenz und Vertrauen | 2009 | 2011 | Agrarökonomie | City Universität London
Details von City Universität London | City Universität London
Details von City Universität London |
EC |
EC | 0,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Analyse, Dokumentation und Auswertung von Best-Practice-Lösungen umgesetzt in Unternehmen mit bestimmter Qualitätssichtbarkeit
Details von Analyse, Dokumentation und Auswertung von Best-Practice-Lösungen umgesetzt in Unternehmen mit bestimmter Qualitätssichtbarkeit | 2009 | 2011 | Agrarökonomie | Universität Gent (UGent)
Details von Universität Gent (UGent) | Universität Gent (UGent)
Details von Universität Gent (UGent) |
EC |
EC | 0,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Anforderungsanalyse für eine Lösung für ein Grundgerüst für die system- und produktionskettenübergreifende Integration von Systemen zum Tracking und Tracing
Details von Anforderungsanalyse für eine Lösung für ein Grundgerüst für die system- und produktionskettenübergreifende Integration von Systemen zum Tracking und Tracing | 2009 | 2011 | Agrarökonomie | Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
Details von Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) | Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
Details von Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) |
EC |
EC | 0,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Dokumentationshilfe zur Analyse von Produktionsketten
Details von Dokumentationshilfe zur Analyse von Produktionsketten | 2009 | 2011 | Agrarökonomie | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik (ILR)
Details von Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik (ILR) |
EC |
EC | 0,00 € |
| 518451 | ECHAIN - Die Entwicklung eines Stakeholder-Leitfaden für die Anfälligkeit der Lebensmittel-und Futtermittelkette zu gefährlichen Substanzen und Stoffe
Details von ECHAIN - Die Entwicklung eines Stakeholder-Leitfaden für die Anfälligkeit der Lebensmittel-und Futtermittelkette zu gefährlichen Substanzen und Stoffe | 2006 | 2009 | Marktlehre, Verfahrenstechnik Lebensmittel, Kommunikationswissenschaften, Verfahrenstechnik | University College Dublin (UCD)
Details von University College Dublin (UCD) | UCD School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine
Details von UCD School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine |
EC |
EC | 2.930.000,00 € |
| MRI-PBE-08-024 | Effekt von Quercetin auf Biomarker für das kardiovaskuläre Risiko bei Personen mit verschiedenen ApoE-Isoformen (Interventionsstudie)
Details von Effekt von Quercetin auf Biomarker für das kardiovaskuläre Risiko bei Personen mit verschiedenen ApoE-Isoformen (Interventionsstudie) | 2006 | 2009 | Lebensmittelchemie | Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI)
Details von Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) | MRI - Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung (MRI-PBE)
Details von MRI - Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung (MRI-PBE) |
BMELV |
BMELV | 0,00 € |
| MRI-PBE-08-013 | Einfluss von basischen Molkenproteinen und dem Glykomakropeptid (GMP) auf Auf- und Abbauprozesse des Knochens
Details von Einfluss von basischen Molkenproteinen und dem Glykomakropeptid (GMP) auf Auf- und Abbauprozesse des Knochens | 2005 | 2008 | Ernährungsphysiologie, Lebensmittelchemie, Lebensmittelmikrobiologie | Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI)
Details von Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) | MRI - Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung (MRI-PBE)
Details von MRI - Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung (MRI-PBE) |
BMELV |
BMELV | 0,00 € |
| 2816401208 | Entwicklung, Erstellung und Einführung eines umfassenden Verbraucher-Informationssystems zur Deklaration allergener Stoffe bei loser Ware im Fleischerhandwerk
Details von Entwicklung, Erstellung und Einführung eines umfassenden Verbraucher-Informationssystems zur Deklaration allergener Stoffe bei loser Ware im Fleischerhandwerk | 2008 | 2009 | Verfahrenstechnik Lebensmittel | Deutscher Fleischer-Verband e.V. (DFV)
Details von Deutscher Fleischer-Verband e.V. (DFV) | Deutscher Fleischer-Verband e.V. (DFV)
Details von Deutscher Fleischer-Verband e.V. (DFV) |
BMELV |
BLE | 94.848,00 € |
| 226927 | Europäische Initiative für eine bessere Nutzung der Ergebnisse der Agrar-und Ernährungsforschung (AGRIFOODRESULTS)
Details von Europäische Initiative für eine bessere Nutzung der Ergebnisse der Agrar-und Ernährungsforschung (AGRIFOODRESULTS) | 2009 | 2011 | Kommunikationswissenschaften | Association de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire (Actia)
Details von Association de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire (Actia) | Association de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire (Actia)
Details von Association de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire (Actia) |
EC |
EC | 996.383,00 € |
| JKI-A-08-1181 | Gegen Hunger in Afrika - Agrarkooperation zwischen Deutschland, Brasilien, Mosambik und Benin zur Einführung einer einfachen Methode der Kartoffelpflanzgutproduktion in Benin und Mosambik
Details von Gegen Hunger in Afrika - Agrarkooperation zwischen Deutschland, Brasilien, Mosambik und Benin zur Einführung einer einfachen Methode der Kartoffelpflanzgutproduktion in Benin und Mosambik | 2012 | 2013 | Pflanzenbau, Agrarsoziologie | Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI)
Details von Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) | Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland (JKI-A)
Details von Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland (JKI-A) |
BMELV |
BMELV | 0,00 € |
| DFG PAK 132 | Identification of target-structures for gene suppression and post-translational changes in plant foods and their impact upon alteration of the allergenicity and immunogenicity in man
Details von Identification of target-structures for gene suppression and post-translational changes in plant foods and their impact upon alteration of the allergenicity and immunogenicity in man | 2007 | 2010 | Ernährungsphysiologie, Lebensmittelchemie, Lebensmittelmikrobiologie | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Details von Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Details von Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG PAK 132 | Impact of gene suppression and food processing on the IgE-reactivity and allergenicity of plant derived foods
Details von Impact of gene suppression and food processing on the IgE-reactivity and allergenicity of plant derived foods | 2007 | 2010 | Lebensmittelchemie | Paul-Ehrlich Institut (PEI)
Details von Paul-Ehrlich Institut (PEI) | PEI - Abteilung Allergologie
Details von PEI - Abteilung Allergologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 96888523 | Impact of urbanisation on the allergenicity of birch pollen grains
Details von Impact of urbanisation on the allergenicity of birch pollen grains | 2008 | 2010 | Agrarökologie | Technische Universität München (TUM)
Details von Technische Universität München (TUM) | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein
Details von Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Machbarkeitsstudie für eine Lösung für ein Grundgerüst für die system- und produktionskettenübergreifende Integration von Systemen zum Tracking und Tracing
Details von Machbarkeitsstudie für eine Lösung für ein Grundgerüst für die system- und produktionskettenübergreifende Integration von Systemen zum Tracking und Tracing | 2009 | 2011 | Agrarökonomie | Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
Details von Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) | Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
Details von Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) |
EC |
EC | 0,00 € |
| DFG PAK 132 | Mechanistic analysis of the defence status of low-allergenic carrot and tomato plants
Details von Mechanistic analysis of the defence status of low-allergenic carrot and tomato plants | 2007 | 2010 | Gemüsebau, Lebensmittelchemie | Justus Liebig Universität Gießen (JLU)
Details von Justus Liebig Universität Gießen (JLU) | Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie (IPAZ)
Details von Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie (IPAZ) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| 222690 | Neuartige integrierte Strategien zur weltweiten Reduktion der Mykotoxin-Lebens-und Futtermittel-Ketten (MYCORED)
Details von Neuartige integrierte Strategien zur weltweiten Reduktion der Mykotoxin-Lebens-und Futtermittel-Ketten (MYCORED) | 2009 | 2013 | Agrarpolitik, Verfahrenstechnik Lebensmittel, Lebensmittelmikrobiologie, Verfahrenstechnik, Toxikologie | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Details von Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Details von Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) |
EC |
EC | 5.770.000,00 € |
| MRI-PBE-02-XX | Nutrhi.net - das Ernährungsnetzwerk in der InterReg Region 'mittlerer Oberrhein'
Details von Nutrhi.net - das Ernährungsnetzwerk in der InterReg Region 'mittlerer Oberrhein' | 2009 | 2012 | Verfahrenstechnik Lebensmittel | Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI)
Details von Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) | MRI - Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung (MRI-PBE)
Details von MRI - Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung (MRI-PBE) |
BMELV |
BMELV | 0,00 € |
| DFG PAK 132 | RNA interference and low-allergenic plant-derived food under changing environmental conditions
Details von RNA interference and low-allergenic plant-derived food under changing environmental conditions | 2007 | 2010 | Gartenbau, Lebensmittelchemie, Lebensmittelmikrobiologie | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Details von Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg | Lehrstuhl für Biochemie
Details von Lehrstuhl für Biochemie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| MRI-GE-02-30 | Sensitive Mykotoxinbestimmung mit modulierter Fluoreszenzpolarisation
Details von Sensitive Mykotoxinbestimmung mit modulierter Fluoreszenzpolarisation | 2009 | 2011 | Lebensmittelmikrobiologie | Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI)
Details von Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) | MRI - Institut für Sicherheit und Qualität bei Getreide (MRI-GE)
Details von MRI - Institut für Sicherheit und Qualität bei Getreide (MRI-GE) |
BMELV |
BMELV | 0,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Spezifikation von Informationen und Informationsschichten mit Bedeutung für Lebensmittelsicherheit und -qualität
Details von Spezifikation von Informationen und Informationsschichten mit Bedeutung für Lebensmittelsicherheit und -qualität | 2009 | 2011 | Verfahrenstechnik Lebensmittel | Technische Universität Berlin (TUB)
Details von Technische Universität Berlin (TUB) | Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie
Details von Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie |
EC |
EC | 0,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Spezifikation von Informationen und Informationsschichten mit Bedeutung für ökologische, ethische oder soziale Fragen
Details von Spezifikation von Informationen und Informationsschichten mit Bedeutung für ökologische, ethische oder soziale Fragen | 2009 | 2011 | Agrarökonomie | Schwedisches Institut für Lebensmittel und Biotechnologie (SIK)
Details von Schwedisches Institut für Lebensmittel und Biotechnologie (SIK) | Schwedisches Institut für Lebensmittel und Biotechnologie (SIK)
Details von Schwedisches Institut für Lebensmittel und Biotechnologie (SIK) |
EC |
EC | 0,00 € |
| 2807HS014 | Stillen und allergische Erkrankungen: In wie weit schützt Stillen vor atopischen Ekzem und Asthma in den ersten 10 Lebensjahren?
Details von Stillen und allergische Erkrankungen: In wie weit schützt Stillen vor atopischen Ekzem und Asthma in den ersten 10 Lebensjahren? | 2007 | 2008 | Ernährungsphysiologie | Charité - Universitätsmedizin Berlin
Details von Charité - Universitätsmedizin Berlin | Charité - Universitätsmedizin Berlin
Details von Charité - Universitätsmedizin Berlin |
BMELV |
BLE | 21.313,00 € |
| 6942 | TRACE - Rückverfolgung von Lebensmittelprodukten in Europa
Details von TRACE - Rückverfolgung von Lebensmittelprodukten in Europa | 2005 | 2009 | Marktlehre | Ministerium für Umwelt, Ernährung und Ländlichen Raum (Defra)
Details von Ministerium für Umwelt, Ernährung und Ländlichen Raum (Defra) | Ministerium für Umwelt, Ernährung und Ländlichen Raum (Defra)
Details von Ministerium für Umwelt, Ernährung und Ländlichen Raum (Defra) |
EC |
EC | 12.220.000,00 € |
| FP7-KBBE-2009-245003 | Transparent Food: Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse
Details von Transparent Food: Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse | 2009 | 2011 | Agrarökonomie | Campden BRI
Details von Campden BRI | Campden BRI
Details von Campden BRI |
EC |
EC | 0,00 € |
| 2816400908 | Verbundprojekt: Entwicklung eines Schnellnachweissystems auf Basis der real-time PCR zur quantitativen Allergenüberwachung in der gesamten Lebensmittel-Produktionskette – Teilprojekt 1
Details von Verbundprojekt: Entwicklung eines Schnellnachweissystems auf Basis der real-time PCR zur quantitativen Allergenüberwachung in der gesamten Lebensmittel-Produktionskette – Teilprojekt 1 | 2009 | 2012 | Toxikologie | CONGEN Biotechnologie GmbH
Details von CONGEN Biotechnologie GmbH | CONGEN Biotechnologie GmbH
Details von CONGEN Biotechnologie GmbH |
BMELV |
BLE | 268.907,00 € |
| 2816401008 | Verbundprojekt: Entwicklung eines Schnellnachweissystems auf Basis der real-time PCR zur quantitativen Allergenüberwachung in der gesamten Lebensmittel-Produktionskette – Teilprojekt 2
Details von Verbundprojekt: Entwicklung eines Schnellnachweissystems auf Basis der real-time PCR zur quantitativen Allergenüberwachung in der gesamten Lebensmittel-Produktionskette – Teilprojekt 2 | 2009 | 2012 | Toxikologie | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
Details von Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
Details von Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) |
BMELV |
BLE | 215.664,00 € |
| 2816401108 | Verbundprojekt: Entwicklung eines Schnellnachweissystems auf Basis der real-time PCR zur quantitativen Allergenüberwachung in der gesamten Lebensmittel-Produktionskette – Teilprojekt 3
Details von Verbundprojekt: Entwicklung eines Schnellnachweissystems auf Basis der real-time PCR zur quantitativen Allergenüberwachung in der gesamten Lebensmittel-Produktionskette – Teilprojekt 3 | 2009 | 2012 | Toxikologie | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg (CVUA)
Details von Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg (CVUA) | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg (CVUA)
Details von Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg (CVUA) |
BMELV |
BLE | 218.434,00 € |
| 2816400108 | Verbundprojekt: Entwicklung geeigneter Backmittel zur Verbesserung und Erweiterung des Backwarenangebots für Menschen mit Zöliakie – Teilprojekt 1
Details von Verbundprojekt: Entwicklung geeigneter Backmittel zur Verbesserung und Erweiterung des Backwarenangebots für Menschen mit Zöliakie – Teilprojekt 1 | 2009 | 2012 | Ernährungsphysiologie, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Technische Universität München (TUM)
Details von Technische Universität München (TUM) | Lehrstuhl für Technische Mikrobiologie
Details von Lehrstuhl für Technische Mikrobiologie |
BMELV |
BLE | 188.704,00 € |
| 2816400308 | Verbundprojekt: Entwicklung geeigneter Backmittel zur Verbesserung und Erweiterung des Backwarenangebots für Menschen mit Zöliakie – Teilprojekt 2
Details von Verbundprojekt: Entwicklung geeigneter Backmittel zur Verbesserung und Erweiterung des Backwarenangebots für Menschen mit Zöliakie – Teilprojekt 2 | 2009 | 2012 | Ernährungsphysiologie, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Ernst Böcker GmbH & Co. KG
Details von Ernst Böcker GmbH & Co. KG | Ernst Böcker GmbH & Co. KG
Details von Ernst Böcker GmbH & Co. KG |
BMELV |
BLE | 57.846,00 € |
| 2816400408 | Verbundprojekt: Entwicklung geeigneter Backmittel zur Verbesserung und Erweiterung des Backwarenangebots für Menschen mit Zöliakie – Teilprojekt 3
Details von Verbundprojekt: Entwicklung geeigneter Backmittel zur Verbesserung und Erweiterung des Backwarenangebots für Menschen mit Zöliakie – Teilprojekt 3 | 2009 | 2012 | Ernährungsphysiologie, Verfahrenstechnik Lebensmittel | PEMA Vollkorn-Spezialitäten Heinrich Leupoldt KG
Details von PEMA Vollkorn-Spezialitäten Heinrich Leupoldt KG | PEMA Vollkorn-Spezialitäten Heinrich Leupoldt KG
Details von PEMA Vollkorn-Spezialitäten Heinrich Leupoldt KG |
BMELV |
BLE | 54.489,00 € |
| 2816400508 | Verbundprojekt: Entwicklung von innovativen Schnelltest- und Screeningverfahren zum Nachweis von Lebensmittelallergenen vor Ort in der Produktentwicklung und -kontrolle – Teilprojekt 1
Details von Verbundprojekt: Entwicklung von innovativen Schnelltest- und Screeningverfahren zum Nachweis von Lebensmittelallergenen vor Ort in der Produktentwicklung und -kontrolle – Teilprojekt 1 | 2009 | 2012 | Toxikologie | Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Details von Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) | BfR - Abteilung 5: Lebensmittelsicherheit (BfR - LMS)
Details von BfR - Abteilung 5: Lebensmittelsicherheit (BfR - LMS) |
BMELV |
BLE | 304.806,00 € |
| 2816400608 | Verbundprojekt: Entwicklung von innovativen Schnelltest- und Screeningverfahren zum Nachweis von Lebensmittelallergenen vor Ort in der Produktentwicklung und -kontrolle – Teilprojekt 2
Details von Verbundprojekt: Entwicklung von innovativen Schnelltest- und Screeningverfahren zum Nachweis von Lebensmittelallergenen vor Ort in der Produktentwicklung und -kontrolle – Teilprojekt 2 | 2009 | 2012 | Toxikologie | Privates Institut für Produktqualität GmbH (IfP)
Details von Privates Institut für Produktqualität GmbH (IfP) | Privates Institut für Produktqualität GmbH (IfP)
Details von Privates Institut für Produktqualität GmbH (IfP) |
BMELV |
BLE | 292.240,00 € |
| 2816400808 | Verbundprojekt: Entwicklung von innovativen Schnelltest- und Screeningverfahren zum Nachweis von Lebensmittelallergenen vor Ort in der Produktentwicklung und -kontrolle – Teilprojekt 3
Details von Verbundprojekt: Entwicklung von innovativen Schnelltest- und Screeningverfahren zum Nachweis von Lebensmittelallergenen vor Ort in der Produktentwicklung und -kontrolle – Teilprojekt 3 | 2009 | 2012 | Toxikologie | Zentis GmbH & Co. KG
Details von Zentis GmbH & Co. KG | Zentis GmbH & Co. KG
Details von Zentis GmbH & Co. KG |
BMELV |
BLE | 12.600,00 € |
| BfR-LMS-08-1334-178 | Verbundprojekt: Gewinnung und Charakterisierung von Oligogalacturonsäuren sowie Untersuchungen zur Inhibierung der Anheftung pathogener Keime und Cytotoxine an Intestinalzellen mittels in vitro Testsystemen
Details von Verbundprojekt: Gewinnung und Charakterisierung von Oligogalacturonsäuren sowie Untersuchungen zur Inhibierung der Anheftung pathogener Keime und Cytotoxine an Intestinalzellen mittels in vitro Testsystemen | 2007 | 2010 | Ernährungsphysiologie, Biotechnologie | Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Details von Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) | BfR - Abteilung 5: Lebensmittelsicherheit (BfR - LMS)
Details von BfR - Abteilung 5: Lebensmittelsicherheit (BfR - LMS) |
BMBF |
BMBF | 0,00 € |