| sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
| DFG FOR 566 | Abbau und Rückstandsdynamik von Tierarzneimitteln in Boden-Pflanzen-Systemen
Details von Abbau und Rückstandsdynamik von Tierarzneimitteln in Boden-Pflanzen-Systemen | 2005 | 2010 | Agrarökologie, Bodenkunde | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH)
Details von Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) | Institut für Umweltforschung
Details von Institut für Umweltforschung |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 566 | Abbau, Metabolismus und Pflanzenaufnahme von ausgewählten Tierarzneimitteln in der Rhizophäre
Details von Abbau, Metabolismus und Pflanzenaufnahme von ausgewählten Tierarzneimitteln in der Rhizophäre | 2005 | 2010 | Bodenkunde | Technische Universität Dortmund
Details von Technische Universität Dortmund | Institut für Umweltforschung (INFU)
Details von Institut für Umweltforschung (INFU) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 18878696 | Ableitung intrinsischer hydraulischer Bodeneigenschaften mittels Tensionsinfiltrationsmessungen unter Ausschluss von Grenzflächeneffekten
Details von Ableitung intrinsischer hydraulischer Bodeneigenschaften mittels Tensionsinfiltrationsmessungen unter Ausschluss von Grenzflächeneffekten | 2006 | 2010 | Bodenkunde | Leibniz Universität Hannover
Details von Leibniz Universität Hannover | Institut für Bodenkunde (IFBK)
Details von Institut für Bodenkunde (IFBK) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| JO362 / 7 | Aminozucker-spezifische Delta13C-Analyse zur Bestimmung der Bildung und der Nutzung von mikrobiellen Residuen
Details von Aminozucker-spezifische Delta13C-Analyse zur Bestimmung der Bildung und der Nutzung von mikrobiellen Residuen | 2008 | 2011 | Bodenkunde | Universität Kassel
Details von Universität Kassel | Fachgebiet Bodenbiologie und Pflanzenernährung (BBP)
Details von Fachgebiet Bodenbiologie und Pflanzenernährung (BBP) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| WA 2112/2-1, SCHE 1604/2-1 | Analyse hydraulisch/dielektrisch gekoppelter Materialeigenschaften mineralischer Böden
Details von Analyse hydraulisch/dielektrisch gekoppelter Materialeigenschaften mineralischer Böden | 2009 | 2012 | Bodenkunde | Bauhaus-Universität Weimar
Details von Bauhaus-Universität Weimar | Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)
Details von Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 18121044 | Analysis and modeling of soil shrinkage and swelling dynamics as a function of predrying intensity and frequency and its influence on soil hydraulic properties
Details von Analysis and modeling of soil shrinkage and swelling dynamics as a function of predrying intensity and frequency and its influence on soil hydraulic properties | 2005 | 2009 | Bodenkunde | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
Details von Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) | Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde
Details von Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG PAK 12 | Assessing fungal diversity in soil, using the microarray chip technology
Details von Assessing fungal diversity in soil, using the microarray chip technology | 2005 | 2009 | Bodenkunde | Universität Bayreuth
Details von Universität Bayreuth | Fachgruppe Biologie
Details von Fachgruppe Biologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| keine Angaben | Bedeutung bodenphysikalischer Parameter bei der Mobilisierung und Akkumulation von Schwermetallen in unterschiedlich kontaminierten Böden sowie deren Einfluss auf Analyse und Bewertung mittels bodenkundlich-geoökologischer Verfahren
Details von Bedeutung bodenphysikalischer Parameter bei der Mobilisierung und Akkumulation von Schwermetallen in unterschiedlich kontaminierten Böden sowie deren Einfluss auf Analyse und Bewertung mittels bodenkundlich-geoökologischer Verfahren | 2005 | 2007 | Bodenkunde | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
Details von Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) | Institut für Geowissenschaften und Geographie
Details von Institut für Geowissenschaften und Geographie |
MLU |
MLU | 0,00 € |
| DFG 53941175 | Bedeutung der Bodenverlagerung für den Kohlenstoffhaushalt von Ackerböden - Ist Bodenverlagerung eine CO2-Quelle oder -Senke?
Details von Bedeutung der Bodenverlagerung für den Kohlenstoffhaushalt von Ackerböden - Ist Bodenverlagerung eine CO2-Quelle oder -Senke? | 2007 | 2010 | Bodenkunde | Universität zu Köln
Details von Universität zu Köln | Geographisches Institut
Details von Geographisches Institut |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 19411284 | Bedeutung der Kronenraumstruktur für mikrobielle C-, N- und S-Umsetzungen in Humusauflagen und ihrer räumlich variierenden Einflussfaktoren in Abhängigkeit der Kronenraumstruktur
Details von Bedeutung der Kronenraumstruktur für mikrobielle C-, N- und S-Umsetzungen in Humusauflagen und ihrer räumlich variierenden Einflussfaktoren in Abhängigkeit der Kronenraumstruktur | 2005 | 2010 | Forstwirtschaft, Bodenkunde | Leibniz Universität Hannover
Details von Leibniz Universität Hannover | Institut für Bodenkunde (IFBK)
Details von Institut für Bodenkunde (IFBK) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| ST208 | Boden- und wurzelkundliche Wiederholungsaufnahme der Versuchsfläche Biburg (A34)- Bodenstrukturregeneration und Wurzelfäuleentwicklung
Details von Boden- und wurzelkundliche Wiederholungsaufnahme der Versuchsfläche Biburg (A34)- Bodenstrukturregeneration und Wurzelfäuleentwicklung | 2007 | 2008 | Bodenkunde | Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)
Details von Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) | Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)
Details von Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) |
StMELF |
StMELF | 0,00 € |
| keine Angaben | Bodenabtrag in Bayern
Details von Bodenabtrag in Bayern | 2007 | 2008 | Agrarökologie, Bodenkunde | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL-Bayern)
Details von Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL-Bayern) | Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz (IAB)
Details von Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz (IAB) |
StMELF |
StMELF | 0,00 € |
| keine Angaben | Bodenbelastung durch schwere Landmaschinen im Ackerbau
Details von Bodenbelastung durch schwere Landmaschinen im Ackerbau | 2004 | 2007 | Landtechnik Pflanzenproduktion, Agrarökologie, Bodenkunde | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL-Bayern)
Details von Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL-Bayern) | Institut für Landtechnik und Tierhaltung (ILT)
Details von Institut für Landtechnik und Tierhaltung (ILT) |
StMELF |
StMELF | 0,00 € |
| 152203136 | Calcium cycling in the soil-fig-bat compartment of a neotropical rain forest on spatially heterogeneous substrate
Details von Calcium cycling in the soil-fig-bat compartment of a neotropical rain forest on spatially heterogeneous substrate | 2009 | 2010 | Bodenkunde | Universität Ulm
Details von Universität Ulm | Institut für Experimentelle Ökologie
Details von Institut für Experimentelle Ökologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 46875044 | Chronosequenzielle Veränderungen von Eigenschaften sich selbst-restaurierender, post-agrarischer Albeluvisole der Taiga und Calcisole und Solonetze der trockenen Steppe Russlands, unter besonderer Berücksichtigung der Humusdynamik
Details von Chronosequenzielle Veränderungen von Eigenschaften sich selbst-restaurierender, post-agrarischer Albeluvisole der Taiga und Calcisole und Solonetze der trockenen Steppe Russlands, unter besonderer Berücksichtigung der Humusdynamik | 2007 | 2010 | Bodenkunde | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Details von Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU)
Details von Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5439858 | Der Einfluss von Kolloiden auf Wasserfluss und Stofftransport in Böden: Randaspekt oder Schlüsselprozess
Details von Der Einfluss von Kolloiden auf Wasserfluss und Stofftransport in Böden: Randaspekt oder Schlüsselprozess | 2004 | 2010 | Bodenkunde | Friedrich-Schiller-Universität Jena
Details von Friedrich-Schiller-Universität Jena | Institut für Geowissenschaften
Details von Institut für Geowissenschaften |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 54698241 | DFG Trilateral collaboration Deutschland-Israel-Palestine: Irrigation with municipal effluents: effects on physical soil properties, contaminant transport, soil carbon dynamics, soil microbial activity and crop quality
Details von DFG Trilateral collaboration Deutschland-Israel-Palestine: Irrigation with municipal effluents: effects on physical soil properties, contaminant transport, soil carbon dynamics, soil microbial activity and crop quality | 2007 | 2010 | Agrarökologie, Bodenkunde | Ruhr Universität Bochum
Details von Ruhr Universität Bochum | Geographisches Institut
Details von Geographisches Institut |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 17813416 | Dissolved carbon as a component of net biome productivity of major land use systems
Details von Dissolved carbon as a component of net biome productivity of major land use systems | 2005 | 2010 | Bodenkunde | Technische Universität Berlin (TUB)
Details von Technische Universität Berlin (TUB) | Fachgebiet Bodenkunde
Details von Fachgebiet Bodenkunde |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5456616 | Dynamik der Löslichkeit und Speziesverteilung von Arsen(III/V) in einem natürlich mit Arsen angereicherten Brauneisengley
Details von Dynamik der Löslichkeit und Speziesverteilung von Arsen(III/V) in einem natürlich mit Arsen angereicherten Brauneisengley | 2005 | 2010 | Bodenkunde | Universität zu Köln
Details von Universität zu Köln | Geographisches Institut
Details von Geographisches Institut |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| keine Angaben | Dynamik und Bedeutung kronenraumbürtiger gelöster und partikulärer organischer Substanz (DOM und POM) im C- und N-Haushalt zweier Waldökosysteme
Details von Dynamik und Bedeutung kronenraumbürtiger gelöster und partikulärer organischer Substanz (DOM und POM) im C- und N-Haushalt zweier Waldökosysteme | 2004 | 2050 | Bodenkunde | Friedrich-Schiller-Universität Jena
Details von Friedrich-Schiller-Universität Jena | Institut für Geographie
Details von Institut für Geographie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 566 | Effekte von Veterinärantibiotika in Gülle auf die Abundanz und den Transfer von bakteriellen Antibiotikaresitenzgenen im Boden
Details von Effekte von Veterinärantibiotika in Gülle auf die Abundanz und den Transfer von bakteriellen Antibiotikaresitenzgenen im Boden | 2005 | 2010 | Agrarökologie, Bodenkunde | Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI)
Details von Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) | Institut für Epidemiologie und Pathogendiagnostik (JKI-EP)
Details von Institut für Epidemiologie und Pathogendiagnostik (JKI-EP) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 16216207 | Einfluss der Quervernetzung der organischen Bodensubstanz durch mehrwertige Kationen auf die Reversibilität der Bleibindung in Humusauflagen
Details von Einfluss der Quervernetzung der organischen Bodensubstanz durch mehrwertige Kationen auf die Reversibilität der Bleibindung in Humusauflagen | 2005 | 2010 | Bodenkunde | Universität Koblenz-Landau
Details von Universität Koblenz-Landau | Institut für Umweltwissenschaften
Details von Institut für Umweltwissenschaften |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 36411742 | Einfluss des osmotischen Potenzials auf die mechanische Bodenstabilität - ein rheologischer Ansatz zur Quantifizierung skalenübergreifender Prozesse in der Bodenkunde
Details von Einfluss des osmotischen Potenzials auf die mechanische Bodenstabilität - ein rheologischer Ansatz zur Quantifizierung skalenübergreifender Prozesse in der Bodenkunde | 2007 | 2010 | Bodenkunde | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
Details von Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) | Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde
Details von Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 35655679 | Einfluss langjährig differenzierter organischer Düngung auf S-Bindungsformen und S-Nachlieferung einer Parabraunerde aus Löß
Details von Einfluss langjährig differenzierter organischer Düngung auf S-Bindungsformen und S-Nachlieferung einer Parabraunerde aus Löß | 2006 | 2010 | Bodenkunde | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES)
Details von Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| 134619062 | Einfluss von Bodenwassergehalten und Bodenredoxpotenzialen auf die Löslichkeit und Verflüchtigung von Hg-Spezies aus kontaminierten Böden
Details von Einfluss von Bodenwassergehalten und Bodenredoxpotenzialen auf die Löslichkeit und Verflüchtigung von Hg-Spezies aus kontaminierten Böden | 2009 | 2010 | Bodenkunde | Universität Duisburg-Essen
Details von Universität Duisburg-Essen | Institut für Umweltanalytik und Angewandte Geochemie
Details von Institut für Umweltanalytik und Angewandte Geochemie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| keine Angaben | Einfluss von Kalkung auf die Mobilisierbarkeit von kolloidalem Blei, Arsen und Antimon auf Schießplatzböden
Details von Einfluss von Kalkung auf die Mobilisierbarkeit von kolloidalem Blei, Arsen und Antimon auf Schießplatzböden | 2004 | 2007 | Bodenkunde | Technische Universität Berlin (TUB)
Details von Technische Universität Berlin (TUB) | Institut für Ökologie
Details von Institut für Ökologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5434800 | Einsatz der Nah-Infrarot Spektroskopie (NIRS) zur Ermittlung der Masse und Verteilung von Feinwurzeln in Waldböden
Details von Einsatz der Nah-Infrarot Spektroskopie (NIRS) zur Ermittlung der Masse und Verteilung von Feinwurzeln in Waldböden | 2004 | 2006 | Forstwirtschaft, Bodenkunde | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
Details von Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. | Waldbau Institut
Details von Waldbau Institut |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG PAK 179 | Entwicklung einer Methode zur fraktionierenden Si-Bestimmung in Böden
Details von Entwicklung einer Methode zur fraktionierenden Si-Bestimmung in Böden | 2006 | 2010 | Bodenkunde | Universität Hohenheim (UH)
Details von Universität Hohenheim (UH) | Institut für Bodenkunde und Standortslehre (310)
Details von Institut für Bodenkunde und Standortslehre (310) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| 070174 | Entwicklung von Konzepten zur Wassererosionsminderung auf Kartoffelflächen
Details von Entwicklung von Konzepten zur Wassererosionsminderung auf Kartoffelflächen | 2008 | 2010 | Gemüsebau | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) |
SMUL |
SMUL | 43.500,00 € |
| DFG PAK 232 | Ermittlung der Relevanz von 'Cold Condensation' Prozessen in Mittel- und Hochgebirgen
Details von Ermittlung der Relevanz von 'Cold Condensation' Prozessen in Mittel- und Hochgebirgen | 2007 | 2010 | Bodenkunde | Technische Universität Darmstadt (TUD)
Details von Technische Universität Darmstadt (TUD) | Institut für Angewandte Geowissenschaften
Details von Institut für Angewandte Geowissenschaften |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| 060114 | Erosionsschutzoptimierung - Erosionsschutz in reliefbedingten Abflussbahnen
Details von Erosionsschutzoptimierung - Erosionsschutz in reliefbedingten Abflussbahnen | 2007 | 2008 | Bodenkunde, Klimawandel | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) |
ML |
ML | 40.000,00 € |
| 060139 | Erosionsschutzoptimierung auf Mais- und Zuckerrübenflächen sowie in Hangrinnen
Details von Erosionsschutzoptimierung auf Mais- und Zuckerrübenflächen sowie in Hangrinnen | 2007 | 2009 | Landtechnik Pflanzenproduktion, Bodenkunde | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) |
SMUL |
SMUL | 9.150,00 € |
| DFG PAK 12 | Evaluating the genetic and functional diversity of major diazotrophs in a Norway spruce (Picea abies L. Karst) forest ecosystem
Details von Evaluating the genetic and functional diversity of major diazotrophs in a Norway spruce (Picea abies L. Karst) forest ecosystem | 2005 | 2009 | Bodenkunde | Universität Bremen
Details von Universität Bremen | Fachbereich 02 Biologie/Chemie
Details von Fachbereich 02 Biologie/Chemie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| 060113 | Flächendeckende Abbildung der Wassererosion für Sachsen mit EROSION-3D
Details von Flächendeckende Abbildung der Wassererosion für Sachsen mit EROSION-3D | 2007 | 2009 | Bodenkunde, Klimawandel | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Details von Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) |
SMUL |
SMUL | 58.361,00 € |
| DFG FOR 536 | FOR 536 P10: Influence of grazing pressure on the carbon isotope compostion of the grassland of China: Spatio-temporal variations at multiple scales
Details von FOR 536 P10: Influence of grazing pressure on the carbon isotope compostion of the grassland of China: Spatio-temporal variations at multiple scales | 2007 | 2010 | Bodenkunde | Technische Universität München (TUM)
Details von Technische Universität München (TUM) | Lehrstuhl für Grünlandlehre
Details von Lehrstuhl für Grünlandlehre |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5445019 | FOR 562 TP 1: Response of belowground carbon, sulphur, and iron cycling in fen soils
Details von FOR 562 TP 1: Response of belowground carbon, sulphur, and iron cycling in fen soils | 2008 | 2011 | Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | University of Guelph
Details von University of Guelph | School of Environmental Sciences (SES)
Details von School of Environmental Sciences (SES) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5445165 | FOR 562 TP 10: Response of flow systems in soils
Details von FOR 562 TP 10: Response of flow systems in soils | 2008 | 2011 | Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | Universität Bayreuth
Details von Universität Bayreuth | Abteilung für Bodenphysik
Details von Abteilung für Bodenphysik |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5445019 | FOR 562 TP 2: Microbial cycling of iron in acidic fens
Details von FOR 562 TP 2: Microbial cycling of iron in acidic fens | 2008 | 2011 | Gemüsebau, Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | Friedrich-Schiller-Universität Jena
Details von Friedrich-Schiller-Universität Jena | Institut für Ökologie
Details von Institut für Ökologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5445029 | FOR 562 TP 5: Quantifizierung und Prozessanalyse von biogenen Spurengas-Flüssen
Details von FOR 562 TP 5: Quantifizierung und Prozessanalyse von biogenen Spurengas-Flüssen | 2008 | 2011 | Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | Universität Bayreuth
Details von Universität Bayreuth | Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER)
Details von Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5445163 | FOR 562 TP 6: Response of N turnover, DOC production and soil solution fluxes
Details von FOR 562 TP 6: Response of N turnover, DOC production and soil solution fluxes | 2008 | 2011 | Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | Universität Bayreuth
Details von Universität Bayreuth | Lehrstuhl für Bodenökologie
Details von Lehrstuhl für Bodenökologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 68810257 | FOR 562 TP 7: Processes of soil organic matter transformation during extreme drying/wetting assessed by compound-specific isotope approaches
Details von FOR 562 TP 7: Processes of soil organic matter transformation during extreme drying/wetting assessed by compound-specific isotope approaches | 2008 | 2011 | Gartenbau, Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
Details von Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) | Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (IAEW)
Details von Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (IAEW) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5445167 | FOR 562 TP 9: Growth and vitality of fine roots of Norway spruce as influenced by experimental and natural drought
Details von FOR 562 TP 9: Growth and vitality of fine roots of Norway spruce as influenced by experimental and natural drought | 2008 | 2011 | Gemüsebau, Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | Georg-August-Universität Göttingen
Details von Georg-August-Universität Göttingen | Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften
Details von Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG 5445171 | FOR 562 TP Z: Operation of the central experimental sites
Details von FOR 562 TP Z: Operation of the central experimental sites | 2008 | 2011 | Agrarmeteorologie, Agrarökologie, Bodenkunde | Universität Bayreuth
Details von Universität Bayreuth | Lehrstuhl für Bodenökologie
Details von Lehrstuhl für Bodenökologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: Budget and flows of root-derived carbon through soil food webs
Details von FOR 918: Budget and flows of root-derived carbon through soil food webs | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Universität Bayreuth
Details von Universität Bayreuth | Abteilung Agrarökosystemforschung
Details von Abteilung Agrarökosystemforschung |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: Carbon flux through the soil animal food web
Details von FOR 918: Carbon flux through the soil animal food web | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Georg-August-Universität Göttingen
Details von Georg-August-Universität Göttingen | Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie
Details von Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: Characterization of mobile dissolved and particulate organic substances (MOPS) and quantification of MOPS-transport across the soil-vadose zone boundary
Details von FOR 918: Characterization of mobile dissolved and particulate organic substances (MOPS) and quantification of MOPS-transport across the soil-vadose zone boundary | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Friedrich-Schiller-Universität Jena
Details von Friedrich-Schiller-Universität Jena | Institut für Geowissenschaften
Details von Institut für Geowissenschaften |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: Effects of resource quality and availability on soil microorganisms and their carbon assimilation
Details von FOR 918: Effects of resource quality and availability on soil microorganisms and their carbon assimilation | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Universität Hohenheim (UH)
Details von Universität Hohenheim (UH) | Institut für Bodenkunde und Standortslehre (310)
Details von Institut für Bodenkunde und Standortslehre (310) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: Identification of keystone prokaryotic food web members and links in belowground carbon turnover
Details von FOR 918: Identification of keystone prokaryotic food web members and links in belowground carbon turnover | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Helmholtz Zentrum München, GmbH Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GSF)
Details von Helmholtz Zentrum München, GmbH Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GSF) | Helmholtz Zentrum München, GmbH Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GSF)
Details von Helmholtz Zentrum München, GmbH Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GSF) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: Modelling quantitative carbon flows in soil wood webs
Details von FOR 918: Modelling quantitative carbon flows in soil wood webs | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Georg-August-Universität Göttingen
Details von Georg-August-Universität Göttingen | Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie
Details von Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: Symbiotic and saprobic fungi as link between plant derived carbon and soil food webs
Details von FOR 918: Symbiotic and saprobic fungi as link between plant derived carbon and soil food webs | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Details von Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Details von Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 918 | FOR 918: The bacterial energy channel in the rhizosphere: Protozoa - bacteria interrelationships as affected by root vicinity and soil depth
Details von FOR 918: The bacterial energy channel in the rhizosphere: Protozoa - bacteria interrelationships as affected by root vicinity and soil depth | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Universität zu Köln
Details von Universität zu Köln | Zoologisches Institut
Details von Zoologisches Institut |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 995 | FOR 995 P1: Changes in the mineral composition of paddy soils upon redox cycles
Details von FOR 995 P1: Changes in the mineral composition of paddy soils upon redox cycles | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
Details von Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) | Professur für Bodenkunde und Bodenschutz
Details von Professur für Bodenkunde und Bodenschutz |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 995 | FOR 995 P2: Redox-controlled mineral-associated organic matter stabilization in paddy soils
Details von FOR 995 P2: Redox-controlled mineral-associated organic matter stabilization in paddy soils | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Technische Universität München (TUM)
Details von Technische Universität München (TUM) | Lehrstuhl für Bodenkunde
Details von Lehrstuhl für Bodenkunde |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 995 | FOR 995 P3: Cycling and ageing of amino acid nitrogen during paddy soil development
Details von FOR 995 P3: Cycling and ageing of amino acid nitrogen during paddy soil development | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES)
Details von Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 995 | FOR 995 P4: Production and stabilization of dissolved organic matter in paddy soils depending on redox conditions
Details von FOR 995 P4: Production and stabilization of dissolved organic matter in paddy soils depending on redox conditions | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Universiteit van Amsterdam (UVA)
Details von Universiteit van Amsterdam (UVA) | Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
Details von Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 995 | FOR 995 P5: Microbial carbon and nitrogen cycling in recent and ancient paddy soils
Details von FOR 995 P5: Microbial carbon and nitrogen cycling in recent and ancient paddy soils | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Helmholtz Zentrum München, GmbH Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GSF)
Details von Helmholtz Zentrum München, GmbH Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GSF) | Institut für Bodenökologie (IBÖ)
Details von Institut für Bodenökologie (IBÖ) |
DFG |
DFG | 0,00 € |
| DFG FOR 995 | FOR 995 P6: 14C AMS as a tracer and dating tool in the study of paddy soil carbon dynamics
Details von FOR 995 P6: 14C AMS as a tracer and dating tool in the study of paddy soil carbon dynamics | 2008 | 2010 | Bodenkunde | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
Details von Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) | Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung
