| sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
| 211691 | Beurteilung und Kontrolle der Risiken der afrikanischen Schweinepest in der EU (ASFRISK)
Details von Beurteilung und Kontrolle der Risiken der afrikanischen Schweinepest in der EU (ASFRISK) | 2008 | 2011 | Tiergesundheit | Universidade Tecnica de Lisboa
Details von Universidade Tecnica de Lisboa | Universidade Tecnica de Lisboa
Details von Universidade Tecnica de Lisboa |
EC |
EC | 2.980.000,00 € |
| 212969 | Urteil und Wissen in der Fischerei einschließlich der Beteiligten (JAKFISH)
Details von Urteil und Wissen in der Fischerei einschließlich der Beteiligten (JAKFISH) | 2008 | 2011 | Fischerei, Kommunikationswissenschaften | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) | Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES)
Details von Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES) |
EC |
EC | 2.780.000,00 € |
| 213034 | Bewertung der Auswirkungen der Politik der ländlichen Entwicklung (RUDI)
Details von Bewertung der Auswirkungen der Politik der ländlichen Entwicklung (RUDI) | 2008 | 2010 | Agrarpolitik | Goethe Universität Frankfurt am Main
Details von Goethe Universität Frankfurt am Main | Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS)
Details von Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS) |
EC |
EC | 2.520.000,00 € |
| 212579 | Consumer Science Food auf dem Balkan: Rahmenprogramme, Protokolle und Netzwerke für eine bessere Kenntnis der Nahrung Verhaltensweisen (FOCUS-BALKANS)
Details von Consumer Science Food auf dem Balkan: Rahmenprogramme, Protokolle und Netzwerke für eine bessere Kenntnis der Nahrung Verhaltensweisen (FOCUS-BALKANS) | 2008 | 2011 | Agrarpolitik, Agrarökonomie, Ernährungsverhalten | Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA)
Details von Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA) | Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA)
Details von Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (AGRIDEA) |
EC |
EC | 2.610.000,00 € |
| 244966 | Futter Fische Interaktionen (FACTS)
Details von Futter Fische Interaktionen (FACTS) | 2010 | 2012 | Fischerei | Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Details von Danmarks Tekniske Universitet (DTU) | Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Details von Danmarks Tekniske Universitet (DTU) |
EC |
EC | 2.940.000,00 € |
| 243950 | Neue Wege Wald Externalitäten zu bewerten und vermarkten (NEWFOREX)
Details von Neue Wege Wald Externalitäten zu bewerten und vermarkten (NEWFOREX) | 2009 | 2013 | Forstwirtschaft | University of Copenhagen (KU)
Details von University of Copenhagen (KU) | University of Copenhagen (KU)
Details von University of Copenhagen (KU) |
EC |
EC | 2.710.000,00 € |
| 245084 | Biotechnologische Umwandlung von kohlenstoffhaltigen Abfällen für öko-effiziente Herstellung von Produkten mit hohem Mehrwert (ANIMPOL)
Details von Biotechnologische Umwandlung von kohlenstoffhaltigen Abfällen für öko-effiziente Herstellung von Produkten mit hohem Mehrwert (ANIMPOL) | 2010 | 2012 | Biotechnologie, Verfahrenstechnik, Nachwachsende Rohstoffe | Technische Universität Graz (TU-Graz)
Details von Technische Universität Graz (TU-Graz) | Technische Universität Graz (TU-Graz)
Details von Technische Universität Graz (TU-Graz) |
EC |
EC | 2.900.000,00 € |
| 245136 | Flexible Holzlieferkette (FLEXWOOD)
Details von Flexible Holzlieferkette (FLEXWOOD) | 2009 | 2012 | Forstwirtschaft, Marktlehre, Agrarökonomie | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
Details von Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
Details von Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. |
EC |
EC | 2.990.000,00 € |
| 204429 | Sharka Eindämmung (SHARCO)
Details von Sharka Eindämmung (SHARCO) | 2008 | 2012 | Pflanzenschutz | Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Details von Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) | Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Details von Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) |
EC |
EC | 2.940.000,00 € |
| 244348 | Die Entwicklung von Werkzeugen und wirksame Strategien für die Optimierung von nützlichen Sekundärstoffproduktion in planta (METAPRO)
Details von Die Entwicklung von Werkzeugen und wirksame Strategien für die Optimierung von nützlichen Sekundärstoffproduktion in planta (METAPRO) | 2009 | 2013 | Sonderkulturen, Biotechnologie, Verfahrenstechnik, Nachwachsende Rohstoffe | Royal Holloway and Bedford New College
Details von Royal Holloway and Bedford New College | Royal Holloway and Bedford New College
Details von Royal Holloway and Bedford New College |
EC |
EC | 2.980.000,00 € |
| 245070 | Effizientere Umwandlung von Sonnenlicht in Biomasse bei Mikroalgen (SUNBIOPATH)
Details von Effizientere Umwandlung von Sonnenlicht in Biomasse bei Mikroalgen (SUNBIOPATH) | 2010 | 2012 | Sonderkulturen, Biotechnologie, Verfahrenstechnik, Nachwachsende Rohstoffe | Université de Liège (ULG)
Details von Université de Liège (ULG) | Université de Liège (ULG)
Details von Université de Liège (ULG) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 227202 | Beurteilung der Auswirkungen der nicht-tarifäre Maßnahmen - NTM auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU und ausgewählten Handelspartnern (NTM-IMPACT)
Details von Beurteilung der Auswirkungen der nicht-tarifäre Maßnahmen - NTM auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU und ausgewählten Handelspartnern (NTM-IMPACT) | 2009 | 2011 | Marktlehre, Agrarökonomie | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
Details von Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
Details von Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) |
EC |
EC | 2.370.000,00 € |
| 227258 | Angesichts der klinischen Relevanz von Biozid-induzierte Resistenz gegen Antibiotika (BIOHYPO)
Details von Angesichts der klinischen Relevanz von Biozid-induzierte Resistenz gegen Antibiotika (BIOHYPO) | 2009 | 2012 | Pflanzenschutz, Toxikologie | Università degli Studi di Siena (UNISI)
Details von Università degli Studi di Siena (UNISI) | Università degli Studi di Siena (UNISI)
Details von Università degli Studi di Siena (UNISI) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 226588 | Gezielte Bereitstellung von diätetischen Flavanole für eine optimale Funktion menschlicher Zellen: Einfluss auf die kardiovaskuläre Gesundheit (FLAVIOLA)
Details von Gezielte Bereitstellung von diätetischen Flavanole für eine optimale Funktion menschlicher Zellen: Einfluss auf die kardiovaskuläre Gesundheit (FLAVIOLA) | 2009 | 2012 | Ernährungsphysiologie | Heinrich Heine Universität Düsseldorf
Details von Heinrich Heine Universität Düsseldorf | Heinrich Heine Universität Düsseldorf
Details von Heinrich Heine Universität Düsseldorf |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 212292 | Buchhaltungsdaten Kostenschätzung und politische Analyse der europäischen Landwirtschaft (FACEPA)
Details von Buchhaltungsdaten Kostenschätzung und politische Analyse der europäischen Landwirtschaft (FACEPA) | 2008 | 2011 | Agrarpolitik, Betriebswirtschaftslehre, Agrarökonomie | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Details von Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Details von Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
EC |
EC | 2.210.000,00 € |
| 227549 | Interplay: Interaktion von mikrobieller Besiedelung und Darmfunktion während der postnatalen Entwicklung des Schweines: Innovative Wege zu einer nachhaltigen Tierproduktion
Details von Interplay: Interaktion von mikrobieller Besiedelung und Darmfunktion während der postnatalen Entwicklung des Schweines: Innovative Wege zu einer nachhaltigen Tierproduktion | 2009 | 2013 | Tiergesundheit, Tierernährung | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 245144 | Amine Synthese durch biokatalytische Kaskaden (AMBIOCAS)
Details von Amine Synthese durch biokatalytische Kaskaden (AMBIOCAS) | 2010 | 2012 | Biotechnologie | Universität Manchester
Details von Universität Manchester | Universität Manchester
Details von Universität Manchester |
EC |
EC | 2.520.000,00 € |
| 244967 | Bottom-up-Design und Fertigung von industriellen Bio-anorganischen Nano-poröse Membranen mit neuartigen Funktionalitäten auf den Prinzipien der Protein-self-assembly und Biomineralisation (MEM-S)
Details von Bottom-up-Design und Fertigung von industriellen Bio-anorganischen Nano-poröse Membranen mit neuartigen Funktionalitäten auf den Prinzipien der Protein-self-assembly und Biomineralisation (MEM-S) | 2010 | 2012 | Biotechnologie | Johannes Gutenberg Universität Mainz
Details von Johannes Gutenberg Universität Mainz | Johannes Gutenberg Universität Mainz
Details von Johannes Gutenberg Universität Mainz |
EC |
EC | 2.820.000,00 € |
| 226783 | Integrierte Sensorik und bildgebende Geräte für die Planung, Überwachung und Kontrolle der Mikrostruktur von Lebensmitteln (INSIDEFOOD)
Details von Integrierte Sensorik und bildgebende Geräte für die Planung, Überwachung und Kontrolle der Mikrostruktur von Lebensmitteln (INSIDEFOOD) | 2009 | 2013 | Verfahrenstechnik Lebensmittel | Katholische Universität Leuven
Details von Katholische Universität Leuven | Katholische Universität Leuven
Details von Katholische Universität Leuven |
EC |
EC | 2.830.000,00 € |
| 226977 | Marine Metagenomik für neue biotechnologische Anwendungen (MAMBA)
Details von Marine Metagenomik für neue biotechnologische Anwendungen (MAMBA) | 2009 | 2013 | Fischzucht, Fischerei, Biotechnologie | Univerität Bangor
Details von Univerität Bangor | Univerität Bangor
Details von Univerität Bangor |
EC |
EC | 2.880.000,00 € |
| 227239 | Holz und Torf Bark basiert bioaktiven Verbindungen, Spezialchemikalien und Sanierung: aus Innovationen auf Anwendungen (FORESTSPECS)
Details von Holz und Torf Bark basiert bioaktiven Verbindungen, Spezialchemikalien und Sanierung: aus Innovationen auf Anwendungen (FORESTSPECS) | 2009 | 2012 | Forsttechnik, Biotechnologie, Nachwachsende Rohstoffe | Universität Helsinki (UH)
Details von Universität Helsinki (UH) | Universität Helsinki (UH)
Details von Universität Helsinki (UH) |
EC |
EC | 2.890.000,00 € |
| 227525 | PERFluorierte Organische Stoffe in unserer Ernährung (PERFOOD)
Details von PERFluorierte Organische Stoffe in unserer Ernährung (PERFOOD) | 2009 | 2012 | Ernährungsphysiologie, Lebensmittelchemie, Ernährungsverhalten, Toxikologie | Universiteit van Amsterdam (UVA)
Details von Universiteit van Amsterdam (UVA) | Universiteit van Amsterdam (UVA)
Details von Universiteit van Amsterdam (UVA) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 227522 | Nutzung der mikrobielle Vielfalt der Anden durch nachhaltige Intensivierung der Kartoffel-basierte Anbausysteme (VALORAM)
Details von Nutzung der mikrobielle Vielfalt der Anden durch nachhaltige Intensivierung der Kartoffel-basierte Anbausysteme (VALORAM) | 2009 | 2014 | Pflanzenbau, Agrarökologie, Bodenkunde | Université Catholique de Louvain (UCL)
Details von Université Catholique de Louvain (UCL) | Université Catholique de Louvain (UCL)
Details von Université Catholique de Louvain (UCL) |
EC |
EC | 2.980.000,00 € |
| 211906 | Entwicklung von Nano-Sensoren für den Nachweis von Qualität Parameter entlang der Lebensmittelkette (NANODETECT)
Details von Entwicklung von Nano-Sensoren für den Nachweis von Qualität Parameter entlang der Lebensmittelkette (NANODETECT) | 2008 | 2011 | Verfahrenstechnik Lebensmittel | Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ)
Details von Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ) | Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ)
Details von Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ) |
EC |
EC | 2.110.000,00 € |
| 212117 | Integration von Betriebsführungs-Informationssysteme zur Unterstützung der Echtzeit-Management-Entscheidungen und die Einhaltung von Management-Standards (FUTUREFARM)
Details von Integration von Betriebsführungs-Informationssysteme zur Unterstützung der Echtzeit-Management-Entscheidungen und die Einhaltung von Management-Standards (FUTUREFARM) | 2008 | 2010 | Pflanzenbau, Pflanzenernährung, Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaften | Centre for Research and Technology - Thessaly (CE.RE.TE.TH)
Details von Centre for Research and Technology - Thessaly (CE.RE.TE.TH) | Centre for Research and Technology - Thessaly (CE.RE.TE.TH)
Details von Centre for Research and Technology - Thessaly (CE.RE.TE.TH) |
EC |
EC | 2.990.000,00 € |
| 207948 | Neue Quellen der natürlichen, stabilen Magen-, Lebensmittel-Zusatzstoffe, Farbstoffe und neuartige funktionelle Lebensmittel (COLORSPORE)
Details von Neue Quellen der natürlichen, stabilen Magen-, Lebensmittel-Zusatzstoffe, Farbstoffe und neuartige funktionelle Lebensmittel (COLORSPORE) | 2008 | 2011 | Lebensmittelchemie | Royal Holloway and Bedford New College
Details von Royal Holloway and Bedford New College | Royal Holloway and Bedford New College
Details von Royal Holloway and Bedford New College |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 212459 | Erweiterungen des Schadorganismus-Risikoanalyse Techniken (PRATIQUE)
Details von Erweiterungen des Schadorganismus-Risikoanalyse Techniken (PRATIQUE) | 2008 | 2011 | Pflanzenschutz, Tiergesundheit, Kommunikationswissenschaften | Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Details von Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs | Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Details von Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs |
EC |
EC | 2.760.000,00 € |
| 227420 | Geschlossenes Molekulares Farming - Kontrollierbare, geschlossene Systeme für dauerhaft hohen Ertrag (CoMoFarm)
Details von Geschlossenes Molekulares Farming - Kontrollierbare, geschlossene Systeme für dauerhaft hohen Ertrag (CoMoFarm) | 2009 | 2012 | Biotechnologie, Verfahrenstechnik, Nachwachsende Rohstoffe | Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
Details von Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) | Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie, Bereich Angewandte Oekologie (IME)
Details von Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie, Bereich Angewandte Oekologie (IME) |
EC |
EC | 2.830.000,00 € |
| 226477 | Erworbene ökologische Epigenetik Fortschritte : von Arabidopsis, Mais (AENEAS)
Details von Erworbene ökologische Epigenetik Fortschritte : von Arabidopsis, Mais (AENEAS) | 2009 | 2013 | Pflanzenzüchtung, Biotechnologie, Nachwachsende Rohstoffe | Università degli studi di Padova
Details von Università degli studi di Padova | Università degli studi di Padova
Details von Università degli studi di Padova |
EC |
EC | 2.990.000,00 € |
| 212797 | Von fang-basierter zur nachhaltigen Aquakultur und Domestikation von Rotem Thun, thunnus thynnus (SELFDOTT)
Details von Von fang-basierter zur nachhaltigen Aquakultur und Domestikation von Rotem Thun, thunnus thynnus (SELFDOTT) | 2008 | 2010 | Fischzucht, Aquakulturtechnik, Fischerei | Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Details von Instituto Español de Oceanografía (IEO) | Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Details von Instituto Español de Oceanografía (IEO) |
EC |
EC | 2.980.000,00 € |
| 226930 | Ersetzung von Schwefeldioxid (SO2) in Lebensmitteln bei gleicher Qualität und Haltbarkeit der Produkte (SO2SAY)
Details von Ersetzung von Schwefeldioxid (SO2) in Lebensmitteln bei gleicher Qualität und Haltbarkeit der Produkte (SO2SAY) | 2009 | 2012 | Lebensmittelchemie, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ)
Details von Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ) | Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ)
Details von Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 227161 | Indikatoren für die biologische Vielfalt in biologischen und low-input Anbausystemen (BIOBIO)
Details von Indikatoren für die biologische Vielfalt in biologischen und low-input Anbausystemen (BIOBIO) | 2009 | 2012 | Agrarökologie, Ressourcenmanagement, Ökologischer Landbau | Agroscope
Details von Agroscope | Agroscope
Details von Agroscope |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 227003 | Verbesserung der Instrumente und Strategien für die Prävention und Bekämpfung der klassischen Schweinepest (CSFV_GoDIVA)
Details von Verbesserung der Instrumente und Strategien für die Prävention und Bekämpfung der klassischen Schweinepest (CSFV_GoDIVA) | 2009 | 2013 | Tiergesundheit | Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA)
Details von Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) | Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA)
Details von Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 226556 | Entwicklung, Verbesserung und Ergänzung der Tier-Schonung, die Maul-und Klauenseuche-Impfstoff-basierte Steuerungsstrategien für endemiefreie Gebieten (FMD-DISCONVAC)
Details von Entwicklung, Verbesserung und Ergänzung der Tier-Schonung, die Maul-und Klauenseuche-Impfstoff-basierte Steuerungsstrategien für endemiefreie Gebieten (FMD-DISCONVAC) | 2009 | 2012 | Tiergesundheit | Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA)
Details von Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) | Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA)
Details von Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 227243 | Nano-und Mikrotechnologie-basierter analytischer Geräte für Online-Messungen von Bioprozessen (NANOBE)
Details von Nano-und Mikrotechnologie-basierter analytischer Geräte für Online-Messungen von Bioprozessen (NANOBE) | 2009 | 2012 | Biotechnologie, Verfahrenstechnik | Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT)
Details von Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) | Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT)
Details von Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 227422 | Sweet Sorghum: Alternative Energiepflanzen (SWEETFUEL)
Details von Sweet Sorghum: Alternative Energiepflanzen (SWEETFUEL) | 2009 | 2013 | Pflanzenbau, Nachwachsende Rohstoffe, Klimawandel | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
Details von Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
Details von Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) |
EC |
EC | 2.970.000,00 € |
| 211905 | Kennzeichnung von Lebensmitteln zu einer besseren Bildung für das Leben (FLABEL)
Details von Kennzeichnung von Lebensmitteln zu einer besseren Bildung für das Leben (FLABEL) | 2008 | 2011 | Kommunikationswissenschaften, Ernährungsverhalten | Europäisches Informationszentrum für Lebensmittel (EUFIC)
Details von Europäisches Informationszentrum für Lebensmittel (EUFIC) | Europäisches Informationszentrum für Lebensmittel (EUFIC)
Details von Europäisches Informationszentrum für Lebensmittel (EUFIC) |
EC |
EC | 2.860.000,00 € |
| 211917 | Verbesserung der Pappel Merkmale für energietechnische Anwendungen (ENERGYPOPLAR)
Details von Verbesserung der Pappel Merkmale für energietechnische Anwendungen (ENERGYPOPLAR) | 2008 | 2012 | Forstgenetik, Nachwachsende Rohstoffe, Klimawandel | Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Details von Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) | Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Details von Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) |
EC |
EC | 2.990.000,00 € |
| 226195 | Gemeinsame Agrarpolitik regionalisiert Auswirkungen - die Entwicklung des ländlichen Raums Dimension (CAPRI-RD)
Details von Gemeinsame Agrarpolitik regionalisiert Auswirkungen - die Entwicklung des ländlichen Raums Dimension (CAPRI-RD) | 2009 | 2013 | Landschaftsplanung, Agrarpolitik, Agrarsoziologie, Ressourcenmanagement | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
EC |
EC | 2.300.000,00 € |
| 227190 | Rekombination: ein altes und neues Werkzeug für die Pflanzenzüchtung (RECBREED)
Details von Rekombination: ein altes und neues Werkzeug für die Pflanzenzüchtung (RECBREED) | 2009 | 2013 | Pflanzenzüchtung | Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Details von Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Botanisches Institut
Details von Botanisches Institut |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| 212544 | Natürliche Antibiotika für innovative und sichere Verpackung (NAFISPACK )
Details von Natürliche Antibiotika für innovative und sichere Verpackung (NAFISPACK ) | 2008 | 2011 | Verfahrenstechnik Lebensmittel, Lebensmittelmikrobiologie | Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
Details von Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) | Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
Details von Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) |
EC |
EC | 2.971.360,00 € |
| 211602 | Angewendet Macrophage Systembiologie zur Seuchenbekämpfung (MACROSYS )
Details von Angewendet Macrophage Systembiologie zur Seuchenbekämpfung (MACROSYS ) | 2008 | 2012 | Tiergesundheit, Biotechnologie | Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani
Details von Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani | Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani
Details von Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani |
EC |
EC | 2.999.108,00 € |
| 212617 | Handel, Agrarpolitik und strukturelle Veränderungen im indischen System der Lebensmittelkonzerne; Auswirkungen auf die nationale und globale Märkte (TAPSIM)
Details von Handel, Agrarpolitik und strukturelle Veränderungen im indischen System der Lebensmittelkonzerne; Auswirkungen auf die nationale und globale Märkte (TAPSIM) | 2008 | 2011 | Agrarpolitik, Marktlehre | Landbouw-Economisch Instituut B.V. (LEI)
Details von Landbouw-Economisch Instituut B.V. (LEI) | Landbouw-Economisch Instituut B.V. (LEI)
Details von Landbouw-Economisch Instituut B.V. (LEI) |
EC |
EC | 1.350.000,00 € |
| 211363 | Ein Netzwerk nationaler Kontaktstellen Bereitstellung modernster NCP Dienstleistungen für die wissensbasierte Bio-Ökonomie Forschungsgemeinschaft (BIO-NET)
Details von Ein Netzwerk nationaler Kontaktstellen Bereitstellung modernster NCP Dienstleistungen für die wissensbasierte Bio-Ökonomie Forschungsgemeinschaft (BIO-NET) | 2008 | 2012 | Agrarpolitik, Kommunikationswissenschaften, Biotechnologie | SenterNovem (SenterNovem)
Details von SenterNovem (SenterNovem) | SenterNovem (SenterNovem)
Details von SenterNovem (SenterNovem) |
EC |
EC | 2.190.000,00 € |
| 211911 | Mechanismen der frühen schützenden Expositionen auf Allergie Entwicklung (EFRAIM)
Details von Mechanismen der frühen schützenden Expositionen auf Allergie Entwicklung (EFRAIM) | 2008 | 2012 | Ernährungsphysiologie, Toxikologie | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Details von Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Details von Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) |
EC |
EC | 2.990.000,00 € |
| 207727 | Ökonomische Analyse von Zertifizierungssystemen für Ökologische Landwirtschaft und Lebensmittel (CERTCOST)
Details von Ökonomische Analyse von Zertifizierungssystemen für Ökologische Landwirtschaft und Lebensmittel (CERTCOST) | 2008 | 2011 | Marktlehre, Kommunikationswissenschaften | Universität Hohenheim (UH)
Details von Universität Hohenheim (UH) | Universität Hohenheim (UH)
Details von Universität Hohenheim (UH) |
EC |
EC | 2.730.000,00 € |
| 289157 | Praktische Umsetzung der Koexistenz in Europa (PRICE)
Details von Praktische Umsetzung der Koexistenz in Europa (PRICE) | 2011 | 2014 | Agrarpolitik | Technische Universität München (TUM)
Details von Technische Universität München (TUM) | Lehrstuhl für Agrar- und Ernährungswirtschaft
Details von Lehrstuhl für Agrar- und Ernährungswirtschaft |
EC |
EC | 3.000.000,00 € |
| keine Angaben | Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.3 Analyse des rechtlichen Rahmens, der sensorische Eigenschaften beeinflusst
Details von Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.3 Analyse des rechtlichen Rahmens, der sensorische Eigenschaften beeinflusst | 2009 | 2011 | Ökologischer Landbau | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angaben | Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 2.1 Technische Umsetzung von OSIS
Details von Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 2.1 Technische Umsetzung von OSIS | 2009 | 2011 | Ökologischer Landbau | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angaben | Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.5 Synthese
Details von Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.5 Synthese | 2009 | 2011 | Ökologischer Landbau | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angaben | Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.4 Bedürfnisse des Marktes und den Erwartungen der Verbraucher
Details von Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.4 Bedürfnisse des Marktes und den Erwartungen der Verbraucher | 2009 | 2011 | Ökologischer Landbau | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angaben | Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.1 Forschungsrahmenprogramm
Details von Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.1 Forschungsrahmenprogramm | 2009 | 2011 | Agrarpolitik, Ökologischer Landbau | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) | Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL)
Details von Forschungsinstitut für biologischen Landbau Schweiz (FiBL) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angaben | Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.2 sensorische Eigenschaft von Bio-Produkten
Details von Sensorische Informationen über ökologische Lebensmittel (OSIS): 1.2 sensorische Eigenschaft von Bio-Produkten | 2009 | 2011 | Agrarpolitik, Ökologischer Landbau | Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna, Agrarfakultät
Details von Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna, Agrarfakultät | Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna, Agrarfakultät
Details von Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna, Agrarfakultät |
EC |
EC | 0,00 € |
