| sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
| 0313632A | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Innovative Verfahren zur Analytik und Anreicherung bioaktiver Oligosaccharide aus Kuhmilch für die Entwicklung von prebiotischen Lebensmitteln, Teilprojekt 1
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Innovative Verfahren zur Analytik und Anreicherung bioaktiver Oligosaccharide aus Kuhmilch für die Entwicklung von prebiotischen Lebensmitteln, Teilprojekt 1 | 2005 | 2008 | Biotechnologie | Universität Bremen
Details von Universität Bremen | Centrum für Biomolekulare Interaktionen in Bremen (CBIB)
Details von Centrum für Biomolekulare Interaktionen in Bremen (CBIB) |
BMBF |
PTJ | 100.217,00 € |
| 0313632B | Verbundprojekt BioChancePLUS-2: Innovative Verfahren zur Bestimmung und Anreicherung bioaktiver Glykoverbindungen aus Milch für die Entwicklung von prebiotischen Lebensmitteln, Teilprojekt 2
Details von Verbundprojekt BioChancePLUS-2: Innovative Verfahren zur Bestimmung und Anreicherung bioaktiver Glykoverbindungen aus Milch für die Entwicklung von prebiotischen Lebensmitteln, Teilprojekt 2 | 2006 | 2008 | Biotechnologie | Technische Universität München (TUM)
Details von Technische Universität München (TUM) | Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt (WZW)
Details von Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt (WZW) |
BMBF |
PTJ | 94.413,00 € |
| 0313637A | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt A)
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt A) | 2005 | 2008 | Biotechnologie | Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG (NPZ)
Details von Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG (NPZ) | Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG (NPZ)
Details von Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG (NPZ) |
BMBF |
PTJ | 292.750,00 € |
| 0313632C | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Innovative Verfahren zur Bestimmung und Anreicherung bioaktiver Glykoverbindungen aus Milch für die Entwicklung von prebiotischen Lebensmitteln, Teilprojekt 3
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Innovative Verfahren zur Bestimmung und Anreicherung bioaktiver Glykoverbindungen aus Milch für die Entwicklung von prebiotischen Lebensmitteln, Teilprojekt 3 | 2005 | 2008 | Biotechnologie | GALAB Laboratories (GALAB)
Details von GALAB Laboratories (GALAB) | GALAB Laboratories (GALAB)
Details von GALAB Laboratories (GALAB) |
BMBF |
PTJ | 285.388,00 € |
| 0313637B | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Lein und Raps - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt B)
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Lein und Raps - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt B) | 2005 | 2008 | Biotechnologie | Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
Details von Deutsche Saatveredelung AG (DSV) | Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
Details von Deutsche Saatveredelung AG (DSV) |
BMBF |
PTJ | 285.000,00 € |
| 0313637C | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt C)
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt C) | 2005 | 2008 | Biotechnologie | Georg-August-Universität Göttingen
Details von Georg-August-Universität Göttingen | Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften
Details von Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften |
BMBF |
PTJ | 286.000,00 € |
| 0313637D | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt D)
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt D) | 2005 | 2008 | Biotechnologie | Saaten-Union GmbH
Details von Saaten-Union GmbH | Saaten-Union Resistenzlabor GmbH
Details von Saaten-Union Resistenzlabor GmbH |
BMBF |
PTJ | 210.517,00 € |
| 0313637E | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt E)
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: 'OLeRa - Omega-3 Fettsäuren in Raps und Lein - neue züchterische und transgene Ansätze' (Teilprojekt E) | 2005 | 2008 | Biotechnologie | Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA)
Details von Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) | Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA)
Details von Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) |
BMBF |
PTJ | 341.056,00 € |
| 0313678B | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Entwicklung der Grundlagen für die Massenvermehrung von hochwertigen Zierpflanzen für den Gartenbau - Teilprojekt 1
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Entwicklung der Grundlagen für die Massenvermehrung von hochwertigen Zierpflanzen für den Gartenbau - Teilprojekt 1 | 2005 | 2008 | Pflanzenzüchtung | Reinhold Hummel GmbH + Co. KG
Details von Reinhold Hummel GmbH + Co. KG | Reinhold Hummel GmbH + Co. KG
Details von Reinhold Hummel GmbH + Co. KG |
BMBF |
PTJ | 885.477,00 € |
| 0313678C | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Entwicklung der Grundlagen für die Massenvermehrung von hochwertigen Zierpflanzen für den Gartenbau - Teilprojekt 2
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Entwicklung der Grundlagen für die Massenvermehrung von hochwertigen Zierpflanzen für den Gartenbau - Teilprojekt 2 | 2005 | 2010 | Pflanzenzüchtung | In Vitro Plant Service (IPS)
Details von In Vitro Plant Service (IPS) | In Vitro Plant Service (IPS)
Details von In Vitro Plant Service (IPS) |
BMBF |
PTJ | 292.288,00 € |
| 0313678D | BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Entwicklung der Grundlagen für die Massenvermehrung von hochwertigen Zierpflanzen für den Gartenbau - Teilprojekt 3
Details von BioChancePLUS-2: Verbundprojekt: Entwicklung der Grundlagen für die Massenvermehrung von hochwertigen Zierpflanzen für den Gartenbau - Teilprojekt 3 | 2005 | 2008 | Pflanzenschutz | Steva Pflanzen und Technik GmbH
Details von Steva Pflanzen und Technik GmbH | Steva Pflanzen und Technik GmbH
Details von Steva Pflanzen und Technik GmbH |
BMBF |
PTJ | 234.003,00 € |
| 0313804 | BioChancePLUS-3: Entwicklung eines Hochdurchsatzsystems zur markergestützten Rückkreuzungsanalyse bei Mais mit Hilfe von hoch-polymorphen SNP-Markern
Details von BioChancePLUS-3: Entwicklung eines Hochdurchsatzsystems zur markergestützten Rückkreuzungsanalyse bei Mais mit Hilfe von hoch-polymorphen SNP-Markern | 2006 | 2008 | Biotechnologie | Trait Genetics GmbH
Details von Trait Genetics GmbH | Trait Genetics GmbH
Details von Trait Genetics GmbH |
BMBF |
PTJ | 750.696,00 € |
| 0313806A | BioChancePLUS-3: Charakterisierung der Resistenzfaktoren von Zuckerrüben gegenüber Cercospora beticola und Entwicklung von Selektionsmethoden zur Züchtung cercosporatoleranter Zuckerrüben, Teilprojekt 1
Details von BioChancePLUS-3: Charakterisierung der Resistenzfaktoren von Zuckerrüben gegenüber Cercospora beticola und Entwicklung von Selektionsmethoden zur Züchtung cercosporatoleranter Zuckerrüben, Teilprojekt 1 | 2006 | 2009 | Pflanzenzüchtung | Strube Research GmbH & Co. KG
Details von Strube Research GmbH & Co. KG | Strube Research GmbH & Co. KG
Details von Strube Research GmbH & Co. KG |
BMBF |
PTJ | 183.271,00 € |
| 0313806B | BioChancePLUS-3: Charakterisierung der Resistenzfaktoren von Zuckerrüben gegenüber Cercospora beticola und von Selektionsmethoden zur Züchtung cercosporatoleranter Zuckerrübensorten, Teilprojekt 2
Details von BioChancePLUS-3: Charakterisierung der Resistenzfaktoren von Zuckerrüben gegenüber Cercospora beticola und von Selektionsmethoden zur Züchtung cercosporatoleranter Zuckerrübensorten, Teilprojekt 2 | 2006 | 2009 | Pflanzenzüchtung | Verein der Zuckerindustrie e.V.
Details von Verein der Zuckerindustrie e.V. | Verein der Zuckerindustrie e.V.
Details von Verein der Zuckerindustrie e.V. |
BMBF |
PTJ | 275.576,00 € |
| 0313966A | BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren; Teilprojekt 1
Details von BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren; Teilprojekt 1 | 2007 | 2010 | Biotechnologie | Strube Research GmbH & Co. KG
Details von Strube Research GmbH & Co. KG | Strube Research GmbH & Co. KG
Details von Strube Research GmbH & Co. KG |
BMBF |
PTJ | 578.190,00 € |
| 0313966B | BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren; Teilprojekt 2
Details von BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren; Teilprojekt 2 | 2007 | 2010 | Pflanzenzüchtung | Saka Pflanzenzucht GbR (SaKa)
Details von Saka Pflanzenzucht GbR (SaKa) | Saka Pflanzenzucht GbR (SaKa)
Details von Saka Pflanzenzucht GbR (SaKa) |
BMBF |
PTJ | 151.371,00 € |
| 0313966C | BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren, Teilprojekt 3
Details von BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren, Teilprojekt 3 | 2007 | 2010 | Pflanzenzüchtung | Europlant Pflanzenzucht GmbH
Details von Europlant Pflanzenzucht GmbH | Europlant Pflanzenzucht GmbH
Details von Europlant Pflanzenzucht GmbH |
BMBF |
PTJ | 83.744,00 € |
| 0313966D | BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren, Teilprojekt 4
Details von BioChancePLUS-3: Der Kartoffelkrebs: Ein biotechnologischer Ansatz zur effizienten Nutzung natürlicher Resistenzfaktoren, Teilprojekt 4 | 2007 | 2010 | Pflanzenzüchtung | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)
Details von Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)
Details von Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) |
BMBF |
PTJ | 91.280,00 € |