| sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
| vTI-WOI-08-1.13 | Adaptation durch zielgerichtete Entwicklung von Mischwäldern (Teilprojekt 15)
Details von Adaptation durch zielgerichtete Entwicklung von Mischwäldern (Teilprojekt 15) | 2009 | 2013 | Waldbau, Agrarökologie, Klimawandel | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE)
Details von Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) | Fachbereich für Wald und Umwelt
Details von Fachbereich für Wald und Umwelt |
BMBF |
PT-DLR | 0,00 € |
| 01LL0909C | CC-LandStraD, Teilprojekt 3: Integrative gesellschaftliche Bewertung
Details von CC-LandStraD, Teilprojekt 3: Integrative gesellschaftliche Bewertung | 2010 | 2015 | Landschaftsplanung, Agrarökonomie | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
Details von Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
Details von Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) |
BMBF |
PT-DLR | 632.745,00 € |
| 01LL0909D | CC-LandStraD, Teilprojekt 4: Konsequenzen von Landnutzungsänderungen für den Wasser- und Stoffhaushalt
Details von CC-LandStraD, Teilprojekt 4: Konsequenzen von Landnutzungsänderungen für den Wasser- und Stoffhaushalt | 2010 | 2015 | Agrarökologie, Landschaftsplanung | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
Details von Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
Details von Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) |
BMBF |
PT-DLR | 386.249,00 € |
| 01LL0909E | CC-LandStraD, Teilprojekt 5: Umweltrechtliche und raumplanerische Regelungssysteme
Details von CC-LandStraD, Teilprojekt 5: Umweltrechtliche und raumplanerische Regelungssysteme | 2010 | 2015 | Landschaftsplanung, Agrarpolitik | Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU)
Details von Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) | Institut für Geographie
Details von Institut für Geographie |
BMBF |
PT-DLR | 386.249,00 € |
| 01LL0909F | CC-LandStraD, Teilprojekt 6: Partizipative Ansätze eines Landnutzungsmanagements
Details von CC-LandStraD, Teilprojekt 6: Partizipative Ansätze eines Landnutzungsmanagements | 2009 | 2015 | Agrarsoziologie | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF)
Details von Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF) | Institut für Sozioökonomie (ZALF-SOZ)
Details von Institut für Sozioökonomie (ZALF-SOZ) |
BMBF |
PT-DLR | 260.439,00 € |
| keine Angaben | E3 - Experimentelle Untersuchung und Demonstration von Sorptionsspeicheranlagen für die solargetriebene Niedertemperaturtrocknung (SORPTRO)
Details von E3 - Experimentelle Untersuchung und Demonstration von Sorptionsspeicheranlagen für die solargetriebene Niedertemperaturtrocknung (SORPTRO) | 2008 | 2013 | Verfahrenstechnik, Klimawandel | Universität Kassel
Details von Universität Kassel | Fachgebiet Regenerative Prozesswärme
Details von Fachgebiet Regenerative Prozesswärme |
BMBF |
PT-DLR | 0,00 € |
| 01LW0307 | GLOWA Elbe II - Teilprojekt 2: Regionalisierung sozio-ökonomischer Entwicklungspfade/ Kosten -Wirksamkeitsanalyse von Strategien zur Minderung von Nährstoffeinträgen/ Ökonomie der Landnutzung in Feuchtgebieten
Details von GLOWA Elbe II - Teilprojekt 2: Regionalisierung sozio-ökonomischer Entwicklungspfade/ Kosten -Wirksamkeitsanalyse von Strategien zur Minderung von Nährstoffeinträgen/ Ökonomie der Landnutzung in Feuchtgebieten | 2004 | 2007 | Agrarhydrologie, Agrarökologie, Ressourcenmanagement | Technische Universität Berlin (TUB)
Details von Technische Universität Berlin (TUB) | Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (ILaUP)
Details von Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (ILaUP) |
BMBF |
PT-DLR | 685.243,00 € |
| 01LW0310 | GLOWA Elbe II - Teilprojekt 5: Anwendung des Integrativen Methodischen Ansatzes
Details von GLOWA Elbe II - Teilprojekt 5: Anwendung des Integrativen Methodischen Ansatzes | 2004 | 2007 | Agrarhydrologie, Agrarökologie, Ressourcenmanagement | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Details von Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) | Department Ökonomie
Details von Department Ökonomie |
BMBF |
PT-DLR | 346.929,00 € |
| 01LW0312 | GLOWA Elbe II - Teilprojekt 7: Wasserressourcenmanagement und Wasserverfügbarkeit im Elbeeinzugsgebiet unter den Bedingungen des globalen Wandels (Wasserressourcenmanagement / ArcGRM)
Details von GLOWA Elbe II - Teilprojekt 7: Wasserressourcenmanagement und Wasserverfügbarkeit im Elbeeinzugsgebiet unter den Bedingungen des globalen Wandels (Wasserressourcenmanagement / ArcGRM) | 2004 | 2007 | Agrarhydrologie, Agrarökologie, Ressourcenmanagement | Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU)
Details von Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU) | Lehrstuhl für Hydrologie und Wasserwirtschaft
Details von Lehrstuhl für Hydrologie und Wasserwirtschaft |
BMBF |
PT-DLR | 292.011,00 € |
| 01LW0313 | GLOWA Elbe II - Teilprojekt 8: Auswirkungen des Globalen Wandels auf Nähr- und Schadstoffeinträge und Stoffrückhalte im Elbegebiet und den ökologischen Zustand der Oberflächengewässer
Details von GLOWA Elbe II - Teilprojekt 8: Auswirkungen des Globalen Wandels auf Nähr- und Schadstoffeinträge und Stoffrückhalte im Elbegebiet und den ökologischen Zustand der Oberflächengewässer | 2004 | 2007 | Agrarhydrologie, Agrarökologie, Ressourcenmanagement | Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Details von Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) | Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Details von Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) |
BMBF |
PT-DLR | 247.678,00 € |
| 01LW0603E1 | GLOWA Elbe III - Teilprojekt 5: Sozioökonomische Analysen zum Wassermengenmanagement
Details von GLOWA Elbe III - Teilprojekt 5: Sozioökonomische Analysen zum Wassermengenmanagement | 2007 | 2010 | Agrarhydrologie, Ressourcenmanagement | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Details von Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Details von Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) |
BMBF |
PT-DLR | 517.518,00 € |
| 01LW0603G1 | GLOWA Elbe III - Teilprojekt 7: Anwendungsfall „Integriertes Niedrig- und Hochwassermanagement“ – Speichersteuerung und Grundwassernutzung
Details von GLOWA Elbe III - Teilprojekt 7: Anwendungsfall „Integriertes Niedrig- und Hochwassermanagement“ – Speichersteuerung und Grundwassernutzung | 2007 | 2010 | Agrarhydrologie, Ressourcenmanagement | Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU)
Details von Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU) | Lehrstuhl für Hydrologie und Wasserwirtschaft
Details von Lehrstuhl für Hydrologie und Wasserwirtschaft |
BMBF |
PT-DLR | 197.471,00 € |
| 01LW0603H1 | GLOWA Elbe III - Teilprojekt 8: Entwicklung eines Werkzeuges zur Simulation von Managementoptionen zur Verbesserung der Gewässergüte im Flusssystem der Elbe
Details von GLOWA Elbe III - Teilprojekt 8: Entwicklung eines Werkzeuges zur Simulation von Managementoptionen zur Verbesserung der Gewässergüte im Flusssystem der Elbe | 2007 | 2010 | Ressourcenmanagement | Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Details von Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) | Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Details von Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) |
BMBF |
PT-DLR | 280.467,00 € |
| keine Angabe | HYDBOS – Ein Beratungstool für die Nutzung und den Schutz hydromorpher Böden unter geänderten Klimabedingungen, Teilprojekt 13)
Details von HYDBOS – Ein Beratungstool für die Nutzung und den Schutz hydromorpher Böden unter geänderten Klimabedingungen, Teilprojekt 13) | 2009 | 2014 | Betriebswirtschaftslehre, Klimawandel | Humboldt Universität Berlin (HU Berlin)
Details von Humboldt Universität Berlin (HU Berlin) | Fachgebiet Bodenkunde und Standortlehre
Details von Fachgebiet Bodenkunde und Standortlehre |
BMBF |
PT-DLR | 228.277,00 € |
| 01LC0624E | Integration ökologischer und ökonomischer Modelle zur Identifikation von Bestimmungsfggaktoren der Weidequalität und dem Management von Biodiversität (S-D9)
Details von Integration ökologischer und ökonomischer Modelle zur Identifikation von Bestimmungsfggaktoren der Weidequalität und dem Management von Biodiversität (S-D9) | 2007 | 2009 | Grünland | Justus Liebig Universität Gießen (JLU)
Details von Justus Liebig Universität Gießen (JLU) | Institut für Agrarpolitik und Marktforschung
Details von Institut für Agrarpolitik und Marktforschung |
BMBF |
PT-DLR | 195.871,00 € |
| 01LB0801A | Klimawandel, Landschaftsdynamik, Landnutzung und natürliche Ressourcen im Atlantischen Küstenregenwald von Rio de Janeiro - Teilprojekt FH Köln
Details von Klimawandel, Landschaftsdynamik, Landnutzung und natürliche Ressourcen im Atlantischen Küstenregenwald von Rio de Janeiro - Teilprojekt FH Köln | 2009 | 2011 | Agrarsoziologie, Ressourcenmanagement, Klimawandel | Fachhochschule Köln
Details von Fachhochschule Köln | Institut für Technologie- und Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen (ITT)
Details von Institut für Technologie- und Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen (ITT) |
BMBF |
PT-DLR | 1.042.887,00 € |
| 01LL0905A | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 1: Verbundkoordination, Bodendegradation, Bodenwasser/Feld, Vegetation, Anbausysteme/Fru
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 1: Verbundkoordination, Bodendegradation, Bodenwasser/Feld, Vegetation, Anbausysteme/Fru | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
Details von Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) | Institut für Geowissenschaften und Geographie
Details von Institut für Geowissenschaften und Geographie |
BMBF |
PT-DLR | 1.257.588,00 € |
| 01LL0905D | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 2: Bodenwasser, Lysimeter
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 2: Bodenwasser, Lysimeter | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Details von Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) | Lysimeterstation Falkenberg
Details von Lysimeterstation Falkenberg |
BMBF |
PT-DLR | 160.531,00 € |
| 01LL0905E | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 3: Bodenökologie, Metabolismus und Agrarökonomie, Umwelt
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 3: Bodenökologie, Metabolismus und Agrarökonomie, Umwelt | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Georg-August-Universität Göttingen
Details von Georg-August-Universität Göttingen | Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung
Details von Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung |
BMBF |
PT-DLR | 93.365,00 € |
| 01LL0905F | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 4: Anbausysteme, Technik
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 4: Anbausysteme, Technik | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Details von AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG | AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Details von AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG |
BMBF |
PT-DLR | 413.639,00 € |
| 01LL0905H | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 5: Institutionen, Innovation
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 5: Institutionen, Innovation | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL)
Details von Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) | Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL)
Details von Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) |
BMBF |
PT-DLR | 130.612,00 € |
| 01LL0905I | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 6: Bodenökologie, Fraktionen
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 6: Bodenökologie, Fraktionen | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Leibniz Universität Hannover
Details von Leibniz Universität Hannover | Institut für Bodenkunde (IFBK)
Details von Institut für Bodenkunde (IFBK) |
BMBF |
PT-DLR | 168.449,00 € |
| 01LL0905J | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 7: Institutionen,Struktur; Agrarökonomie, Simulation
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 7: Institutionen,Struktur; Agrarökonomie, Simulation | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
Details von Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) | Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (IAEW)
Details von Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (IAEW) |
BMBF |
PT-DLR | 205.925,00 € |
| 01LL0905K | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 8: Geodatenbasis
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 8: Geodatenbasis | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Friedrich-Schiller-Universität Jena
Details von Friedrich-Schiller-Universität Jena | Institut für Geographie
Details von Institut für Geographie |
BMBF |
PT-DLR | 184.844,00 € |
| 01LL0905L | KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 9: Kohlenstoffmodellierung
Details von KULUNDA: Wie verhindert man die nächste 'Global Dust Bowl'? - Ökologische und Ökonomische Strategien zur nachhaltigen Landnutzung in Russischen Steppen - Teilvorhaben 9: Kohlenstoffmodellierung | 2011 | 2016 | Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
Details von Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
Details von Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) |
BMBF |
PT-DLR | 115.530,00 € |
| 01LL0917N | Nährstoffdynamiken und Landnutzungsstrategien für eine nachhaltige Agrarproduktion
Details von Nährstoffdynamiken und Landnutzungsstrategien für eine nachhaltige Agrarproduktion | 2011 | 2016 | Pflanzenbau, Pflanzenernährung, Pflanzenschutz, Agrarökologie, Bodenkunde, Agrarökonomie, Klimawandel | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
Details von Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) | Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (IAEW)
Details von Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (IAEW) |
BMBF |
PT-DLR | 843.410,00 € |
| 033L005 | Ökologische Auswirkungen auf landwirtschaftliche Produktionssysteme im ländlichen Indien: ein bioökonomischer Modellierungsansatz auf der Basis von Expertenwissen - Ecological Impacts of Agricultural Production Systems in Rural India: A bio-economic model
Details von Ökologische Auswirkungen auf landwirtschaftliche Produktionssysteme im ländlichen Indien: ein bioökonomischer Modellierungsansatz auf der Basis von Expertenwissen - Ecological Impacts of Agricultural Production Systems in Rural India: A bio-economic model | 2009 | 2011 | Verfahrenstechnik, Klimawandel | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF)
Details von Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF) | Institut für Sozioökonomie (ZALF-SOZ)
Details von Institut für Sozioökonomie (ZALF-SOZ) |
BMBF |
PTJ | 99.659,00 € |
| 01LL0911F | Ökonomische Bewertung und Risikoanalyse von Landnutzungsszenarien
Details von Ökonomische Bewertung und Risikoanalyse von Landnutzungsszenarien | 2011 | 2014 | Betriebswirtschaftslehre, Klimawandel | Universität Hohenheim (UH)
Details von Universität Hohenheim (UH) | Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, insb. Umweltökonomie sowie Ordnungs-, Struktur- und Verbraucherpolitik (520F)
Details von Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, insb. Umweltökonomie sowie Ordnungs-, Struktur- und Verbraucherpolitik (520F) |
BMBF |
PT-DLR | 154.178,00 € |
| keine Angaben | R1 - Entwicklung und Evaluierung adaptierter Anbau- und Nutzungskonzepte für Energiepflanzen im Einflussgebiet nordhessischer Fließgewässer
Details von R1 - Entwicklung und Evaluierung adaptierter Anbau- und Nutzungskonzepte für Energiepflanzen im Einflussgebiet nordhessischer Fließgewässer | 2008 | 2013 | Pflanzenbau, Grünland, Agrarökologie, Ressourcenmanagement, Ökologischer Landbau, Klimawandel | Universität Kassel
Details von Universität Kassel | Fachgebiet Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe
Details von Fachgebiet Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe |
BMBF |
PT-DLR | 0,00 € |
| keine Angaben | R3 - Klimawandel in Nordhessen - Analyse der Wirkungen und Ableitung von Anpassungsstrategien für die Forstwirtschaft am Beispiel der Wälder im Einzugsgebiet der Fulda (AnFor)
Details von R3 - Klimawandel in Nordhessen - Analyse der Wirkungen und Ableitung von Anpassungsstrategien für die Forstwirtschaft am Beispiel der Wälder im Einzugsgebiet der Fulda (AnFor) | 2008 | 2013 | Waldbau, Agrarökologie, Landschaftsplanung, Klimawandel | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA)
Details von Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA)
Details von Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) |
BMBF |
PT-DLR | 0,00 € |
| 0330803 | Sanierung degradierter Landflächen durch Wiederaufforstung in Berggebieten im Süden der Provinz Shaanxi, China
Details von Sanierung degradierter Landflächen durch Wiederaufforstung in Berggebieten im Süden der Provinz Shaanxi, China | 2007 | 2011 | Waldbau, Forstwirtschaft, Klimawandel | Technische Universität München (TUM)
Details von Technische Universität München (TUM) | Lehrstuhl für Waldbau
Details von Lehrstuhl für Waldbau |
BMBF |
PTJ | 388.984,00 € |
| 01LM0201A1 | Schutz und Nutzung der Wildpopulationen von Coffea arabica in den Bergregenwäldern Äthiopiens
Details von Schutz und Nutzung der Wildpopulationen von Coffea arabica in den Bergregenwäldern Äthiopiens | 2006 | 2009 | Genetische Ressourcen | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF)
Details von Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) |
BMBF |
PT-DLR | 1.734.526,00 € |
| 0339992A | Teilprojekt 1: Wissenschaftliche Verfahrensentwicklung und Koordination
Details von Teilprojekt 1: Wissenschaftliche Verfahrensentwicklung und Koordination | 2006 | 2009 | Landtechnik Pflanzenproduktion, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB)
Details von Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) | ATB Fachabteilung 6 Technik im Gartenbau
Details von ATB Fachabteilung 6 Technik im Gartenbau |
BMBF |
PTJ | 1.911.910,00 € |
| 22031505 | Teilprojekt 2: Bereitstellung qualitätsgerechter Silage sowie Ermittlung der energetischen und ökonomischen Kenngrößen zur Bewertung und Optimierung des Gesamtverfahrens
Details von Teilprojekt 2: Bereitstellung qualitätsgerechter Silage sowie Ermittlung der energetischen und ökonomischen Kenngrößen zur Bewertung und Optimierung des Gesamtverfahrens | 2006 | 2008 | Verfahrenstechnik, Nachwachsende Rohstoffe | Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB)
Details von Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) | ATB Fachabteilung 3 Technik der Aufbereitung, Lagerung und Konservierung
Details von ATB Fachabteilung 3 Technik der Aufbereitung, Lagerung und Konservierung |
BMU |
FNR | 254.109,00 € |
| 0339992B | Teilprojekt 2: Entwicklung eines Gassensors zur Pilz- und Toxindetektion in Getreide
Details von Teilprojekt 2: Entwicklung eines Gassensors zur Pilz- und Toxindetektion in Getreide | 2006 | 2009 | Verfahrenstechnik Lebensmittel | Airsense Analysentechnik GmbH
Details von Airsense Analysentechnik GmbH | Airsense Analysentechnik GmbH
Details von Airsense Analysentechnik GmbH |
BMBF |
PTJ | 88.225,00 € |
| 01LC0620B | Verbundprojekt BIOPLEX Phase III, Teilprojekt: Biodiversität und räumliche Komplexität in Agrarlandschaften Agrarökologie und Sozioökonomie
Details von Verbundprojekt BIOPLEX Phase III, Teilprojekt: Biodiversität und räumliche Komplexität in Agrarlandschaften Agrarökologie und Sozioökonomie | 2006 | 2009 | Agrarökologie | Georg-August-Universität Göttingen
Details von Georg-August-Universität Göttingen | Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung (CBL)
Details von Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung (CBL) |
BMBF |
PT-DLR | 879.545,00 € |
| 01LC0620A2 | Verbundprojekt BIOPLEX Phase III, Teilprojekt: Biodiversität und räumliche Komplexität in Agrarlandschaften unter Global Change (BIOPLEX) und Biolog-Europa Koordination
Details von Verbundprojekt BIOPLEX Phase III, Teilprojekt: Biodiversität und räumliche Komplexität in Agrarlandschaften unter Global Change (BIOPLEX) und Biolog-Europa Koordination | 2006 | 2010 | Agrarökologie | Justus Liebig Universität Gießen (JLU)
Details von Justus Liebig Universität Gießen (JLU) | Institut für Tierökologie und Spezielle Zoologie
Details von Institut für Tierökologie und Spezielle Zoologie |
BMBF |
PT-DLR | 710.619,00 € |
| 01LC0406 | Verbundprojekt BIOTA Ost Hauptphase, Einfluss anthropogener Risikofaktoren und Biodiversitätsmanagement auf die Lebensbedingungen in ländlichen Bereichen in der Nähe ostafrikanischer Regenwälder (E 14c)
Details von Verbundprojekt BIOTA Ost Hauptphase, Einfluss anthropogener Risikofaktoren und Biodiversitätsmanagement auf die Lebensbedingungen in ländlichen Bereichen in der Nähe ostafrikanischer Regenwälder (E 14c) | 2004 | 2005 | Agrarökologie | Universität Leipzig
Details von Universität Leipzig | Institut für Afrikanistik der Universtität Leipzig
Details von Institut für Afrikanistik der Universtität Leipzig |
BMBF |
PT-DLR | 35.609,00 € |
| 01LC0624C | Verbundprojekt BIOTA Süd III: Teilbereich Fragmentierung in agrarwirtschaftlichen Landschaften (S-D 5)
Details von Verbundprojekt BIOTA Süd III: Teilbereich Fragmentierung in agrarwirtschaftlichen Landschaften (S-D 5) | 2007 | 2009 | Agrarökologie | Universität Regensburg
Details von Universität Regensburg | Institut für Zellbiologie
Details von Institut für Zellbiologie |
BMBF |
PT-DLR | 125.898,00 € |
| 01LC0624H | Verbundprojekt BIOTA Süd III: Teilbereich Geschützte Gebiete und Biodiversitätssicherung (S-E4), Teilbereich Eingliederung in Regierungsstrukturen (S-F1), Teilbereich Fragmentierung in agrarwirtschaftlichen Landschaften (S-D5)
Details von Verbundprojekt BIOTA Süd III: Teilbereich Geschützte Gebiete und Biodiversitätssicherung (S-E4), Teilbereich Eingliederung in Regierungsstrukturen (S-F1), Teilbereich Fragmentierung in agrarwirtschaftlichen Landschaften (S-D5) | 2007 | 2009 | Agrarökologie | Phillips-Universität Marburg
Details von Phillips-Universität Marburg | Institut für Kooperation in Entwicklungsländern (IKE)
Details von Institut für Kooperation in Entwicklungsländern (IKE) |
BMBF |
PT-DLR | 665.782,00 € |
| 01LC0624I | Verbundprojekt BIOTA Süd III: Teilbereich Modellierung von Savannendynamik (S-D8) Teilbereich Fragmentierung in agrarwirtschaftlichen Landschaften (S -D5)
Details von Verbundprojekt BIOTA Süd III: Teilbereich Modellierung von Savannendynamik (S-D8) Teilbereich Fragmentierung in agrarwirtschaftlichen Landschaften (S -D5) | 2007 | 2009 | Grünland | Universität Potsdam
Details von Universität Potsdam | Vegetationsökologie & Naturschutz
Details von Vegetationsökologie & Naturschutz |
BMBF |
PT-DLR | 855.871,00 € |
| 01LC0408 | Verbundprojekt BIOTA West Hauptphase - Analyse der Biodiversität Afrikas und Entwicklung nachhaltiger Schutzkonzepte unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Klimawandel und Landnutzung (W02 und W03)
Details von Verbundprojekt BIOTA West Hauptphase - Analyse der Biodiversität Afrikas und Entwicklung nachhaltiger Schutzkonzepte unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Klimawandel und Landnutzung (W02 und W03) | 2004 | 2007 | Agrarökologie, Klimawandel | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen
Details von Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen |
BMBF |
PT-DLR | 588.589,00 € |
| 01LC0412 | Verbundprojekt BIOTA West Hauptphase - Phytodiversitätsdynamik als Indikator für nachhaltiges Wirtschaften in der Sahel- und Sudanzone Westafrikas (W11)
Details von Verbundprojekt BIOTA West Hauptphase - Phytodiversitätsdynamik als Indikator für nachhaltiges Wirtschaften in der Sahel- und Sudanzone Westafrikas (W11) | 2004 | 2007 | Agrarökologie | Goethe Universität Frankfurt am Main
Details von Goethe Universität Frankfurt am Main | Fachbereich Biowissenschaften
Details von Fachbereich Biowissenschaften |
