| sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
| 1687 | 2E-BCAS IN CROPS Enhancement and Exploitation of Soil Biocontrol Agents for Bio-Constraint Management in Crops
Details von 2E-BCAS IN CROPS Enhancement and Exploitation of Soil Biocontrol Agents for Bio-Constraint Management in Crops | 2004 | 2006 | Pflanzenschutz | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA)
Details von Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA)
Details von Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) |
EC |
EC | 2.300.000,00 € |
| 21543 | AGMEMOD 2020 - Agrar- und Ernährungs-Modellierung für Mitgliedsstaaten der EU und osteuropäische Länder
Details von AGMEMOD 2020 - Agrar- und Ernährungs-Modellierung für Mitgliedsstaaten der EU und osteuropäische Länder | 2006 | 2008 | Agrarpolitik, Agrarsoziologie, Agrarökonomie | National-Institut für Agrarforschung Rennes (INRA Rennes)
Details von National-Institut für Agrarforschung Rennes (INRA Rennes) | National-Institut für Agrarforschung Rennes (INRA Rennes)
Details von National-Institut für Agrarforschung Rennes (INRA Rennes) |
EC |
EC | 1.700.000,00 € |
| 513959 | BIOEXPLOIT - Exploitation of natural plant biodiversity for the pesticide-free production of food
Details von BIOEXPLOIT - Exploitation of natural plant biodiversity for the pesticide-free production of food | 2005 | 2010 | Pflanzenzüchtung, Pflanzenschutz, Genetische Ressourcen | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) | Laboratory of Nematology
Details von Laboratory of Nematology |
EC |
EC | 15.790.000,00 € |
| 514174 | BIOPOLIS - Bestandsaufnahme und Analyse der nationalen Politiken, die Förderung von Forschung in Biowissenschaften und Biotechnologie, ihre Nutzung und Vermarktung durch die Industrie in Europa im Zeitraum 2001-2004
Details von BIOPOLIS - Bestandsaufnahme und Analyse der nationalen Politiken, die Förderung von Forschung in Biowissenschaften und Biotechnologie, ihre Nutzung und Vermarktung durch die Industrie in Europa im Zeitraum 2001-2004 | 2004 | 2006 | Marktlehre, Agrarökonomie | Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)
Details von Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) | Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)
Details von Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) |
EC |
EC | 532.535,00 € |
| 43025 | BIOSAFENET - Biosafety Research Communication Network
Details von BIOSAFENET - Biosafety Research Communication Network | 2006 | 2009 | Pflanzenzüchtung, Kommunikationswissenschaften, Biotechnologie | Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI)
Details von Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) | Institut für die Sicherheit biotechnologischer Verfahren bei Pflanzen (JKI-SG)
Details von Institut für die Sicherheit biotechnologischer Verfahren bei Pflanzen (JKI-SG) |
EC |
EC | 534.000,00 € |
| 513967 | BIOTOXMARIN - Entwicklung neuer analytischer Werkzeuge für den Nachweis von marinen Biotoxinen
Details von BIOTOXMARIN - Entwicklung neuer analytischer Werkzeuge für den Nachweis von marinen Biotoxinen | 2005 | 2007 | Lebensmittelchemie, Lebensmittelmikrobiologie, Toxikologie | Johannes Gutenberg Universität Mainz
Details von Johannes Gutenberg Universität Mainz | Abteilung Angewandten Molekularbiologie
Details von Abteilung Angewandten Molekularbiologie |
EC |
EC | 1.330.000,00 € |
| 31731 | BRAFO - Maßnahme zur gezielten Erforschung der Nutzen-Risiko Bewertung von Lebensmittel
Details von BRAFO - Maßnahme zur gezielten Erforschung der Nutzen-Risiko Bewertung von Lebensmittel | 2007 | 2010 | Lebensmittelchemie, Lebensmittelmikrobiologie, Toxikologie | International Life Sciences Institute, European Branch (ILSI)
Details von International Life Sciences Institute, European Branch (ILSI) | International Life Sciences Institute, European Branch (ILSI)
Details von International Life Sciences Institute, European Branch (ILSI) |
EC |
EC | 642.866,00 € |
| BfR-BIOS-08-1342-452 | Campylobacter- und E. coli-Netzwerk (CampEc-NET)
Details von Campylobacter- und E. coli-Netzwerk (CampEc-NET) | 2007 | 2008 | Tiergesundheit, Toxikologie | Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Details von Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) | BfR - Abteilung 4: Biologische Sicherheit (BfR - BIOS)
Details von BfR - Abteilung 4: Biologische Sicherheit (BfR - BIOS) |
EC |
EC | 0,00 € |
| 506319 | CASCADE - Chemikalien als Verunreinigungen in der Lebensmittelkette: ein NOE für Forschung, Risikobewertung und Bildung
Details von CASCADE - Chemikalien als Verunreinigungen in der Lebensmittelkette: ein NOE für Forschung, Risikobewertung und Bildung | 2004 | 2010 | Lebensmittelchemie, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Karolinska Institute (KI)
Details von Karolinska Institute (KI) | Karolinska Institute (KI)
Details von Karolinska Institute (KI) |
EC |
EC | 14.400.000,00 € |
| 22727 | CC NETWORK - Cross-compliance network
Details von CC NETWORK - Cross-compliance network | 2005 | 2007 | Agrarökologie, Agrarpolitik | Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Details von Institute for European Environmental Policy (IEEP) | Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Details von Institute for European Environmental Policy (IEEP) |
EC |
EC | 300.000,00 € |
| 3375 | CHANNEL - Eröffnung Kanäle der Kommunikation zwischen den assoziierten Beitrittsländern und der EU im ökologischen Landbau
Details von CHANNEL - Eröffnung Kanäle der Kommunikation zwischen den assoziierten Beitrittsländern und der EU im ökologischen Landbau | 2004 | 2006 | Agrarökologie, Kommunikationswissenschaften, Ressourcenmanagement | Budapesti Corvinus Egyetem
Details von Budapesti Corvinus Egyetem | Abteilung für ökologische und nachhaltige Produktionsysteme
Details von Abteilung für ökologische und nachhaltige Produktionsysteme |
EC |
EC | 392.850,00 € |
| 7158 | CO-EXTRA - Gentechnisch veränderten und nicht veränderten Supply Chains: ihre Koexistenz und Rückverfolgbarkeit
Details von CO-EXTRA - Gentechnisch veränderten und nicht veränderten Supply Chains: ihre Koexistenz und Rückverfolgbarkeit | 2005 | 2009 | Pflanzenzüchtung, Biotechnologie | National-Institut für Agrarforschung Montpellier (INRA Montpellier)
Details von National-Institut für Agrarforschung Montpellier (INRA Montpellier) | Phytopathologie et méthodologies de la détection
Details von Phytopathologie et méthodologies de la détection |
EC |
EC | 13.520.000,00 € |
| 505609 | DIEPHY - Diätetische Forderungen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und von DNA-Schäden
Details von DIEPHY - Diätetische Forderungen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und von DNA-Schäden | 2004 | 2007 | Ernährungsphysiologie | Nofer Institute of Occupational Medicine
Details von Nofer Institute of Occupational Medicine | Nofer Institute of Occupational Medicine
Details von Nofer Institute of Occupational Medicine |
EC |
EC | 1.460.000,00 € |
| 31317 | DIVERSEEDS - Vernetzung zur Erhaltung und Nutzung der genetischen Ressourcen in Europa und Asien
Details von DIVERSEEDS - Vernetzung zur Erhaltung und Nutzung der genetischen Ressourcen in Europa und Asien | 2006 | 2008 | Genetische Ressourcen | Universität für Bodenkultur (BOKU)
Details von Universität für Bodenkultur (BOKU) | Department für Nutzpflanzenwissenschaften (IPP)
Details von Department für Nutzpflanzenwissenschaften (IPP) |
EC |
EC | 581.310,00 € |
| 7124 | E-Mensa E-Plattformfür die europäische Agro-Food Wertschöpfungskette
Details von E-Mensa E-Plattformfür die europäische Agro-Food Wertschöpfungskette | 2005 | 2006 | Kommunikationswissenschaften | Tecnoalimenti S.C.p.A.
Details von Tecnoalimenti S.C.p.A. | Tecnoalimenti S.C.p.A.
Details von Tecnoalimenti S.C.p.A. |
EC |
EC | 500.000,00 € |
| 43056 | E-Trust - Der Aufbau von Vertrauen für die Qualitätssicherung in den aufstrebenden Märkten für Lebensmittel-Ketten
Details von E-Trust - Der Aufbau von Vertrauen für die Qualitätssicherung in den aufstrebenden Märkten für Lebensmittel-Ketten | 2006 | 2009 | Marktlehre, Agrarökonomie, Ernährungsverhalten | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Professur für Unternehmensführung, Organisation und Informationsmanagement
Details von Professur für Unternehmensführung, Organisation und Informationsmanagement |
EC |
EC | 649.471,00 € |
| 506416 | EADGENE - Europäische Tierkrankheit Genomics Network of Excellence für die Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit
Details von EADGENE - Europäische Tierkrankheit Genomics Network of Excellence für die Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit | 2004 | 2009 | Tiergesundheit | Département de Génétique Animale
Details von Département de Génétique Animale | Département de Génétique Animale
Details von Département de Génétique Animale |
EC |
EC | 11.520.000,00 € |
| 518451 | ECHAIN - Die Entwicklung eines Stakeholder-Leitfaden für die Anfälligkeit der Lebensmittel-und Futtermittelkette zu gefährlichen Substanzen und Stoffe
Details von ECHAIN - Die Entwicklung eines Stakeholder-Leitfaden für die Anfälligkeit der Lebensmittel-und Futtermittelkette zu gefährlichen Substanzen und Stoffe | 2006 | 2009 | Marktlehre, Verfahrenstechnik Lebensmittel, Kommunikationswissenschaften, Verfahrenstechnik | University College Dublin (UCD)
Details von University College Dublin (UCD) | UCD School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine
Details von UCD School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine |
EC |
EC | 2.930.000,00 € |
| 22895 | EFCOVAL - Europäische Nahrungsaufnahme Validierung
Details von EFCOVAL - Europäische Nahrungsaufnahme Validierung | 2006 | 2009 | Ernährungsphysiologie | Nierländisches Institut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM)
Details von Nierländisches Institut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM) | Nierländisches Institut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM)
Details von Nierländisches Institut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM) |
EC |
EC | 2.650.000,00 € |
| 31499 | ENDURE - Europäisches Netzwerk für die dauerhafte Nutzung von Pflanzenschutzmitteln Strategien
Details von ENDURE - Europäisches Netzwerk für die dauerhafte Nutzung von Pflanzenschutzmitteln Strategien | 2007 | 2010 | Pflanzenschutz | Département de la Santé des Plantes et de l'environement
Details von Département de la Santé des Plantes et de l'environement | Département de la Santé des Plantes et de l'environement
Details von Département de la Santé des Plantes et de l'environement |
EC |
EC | 11.200.000,00 € |
| BfR-ZEBET-08-1342-423 | Entwicklung einer neuen Methodik zur Risikobewertung reproduktionstoxischer Effekte mittels in vitro-, Gewebekultur- und Sensortechnologien (ReProTect)
Details von Entwicklung einer neuen Methodik zur Risikobewertung reproduktionstoxischer Effekte mittels in vitro-, Gewebekultur- und Sensortechnologien (ReProTect) | 2004 | 2009 | Biotechnologie | Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Details von Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) | BfR - Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (BfR - ZEBET)
Details von BfR - Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (BfR - ZEBET) |
EC |
EC | 0,00 € |
| 16236 | EPIZONE - Netzwerk Tierseuche in der Diagnose und Kontrolle
Details von EPIZONE - Netzwerk Tierseuche in der Diagnose und Kontrolle | 2006 | 2011 | Tiergesundheit | Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Details von Istituto Superiore di Sanità (ISS) | Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Details von Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
EC |
EC | 14.000.000,00 € |
| 31740 | ETNA -
Details von ETNA - | 2006 | 2009 | Biotechnologie | Max Planck Gesellschaft
Details von Max Planck Gesellschaft | Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie (MPIMP)
Details von Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie (MPIMP) |
EC |
EC | 235.000,00 € |
| 36256 | EU-Netzwerk für pathogene Eschrichia coli (PEN)
Details von EU-Netzwerk für pathogene Eschrichia coli (PEN) | 2007 | 2010 | Ernährungsphysiologie, Toxikologie | Ashtown Food Research Centre (TEAGASC)
Details von Ashtown Food Research Centre (TEAGASC) | Ashtown Food Research Centre (TEAGASC)
Details von Ashtown Food Research Centre (TEAGASC) |
EC |
EC | 810.657,00 € |
| 16214 | EU-SOL - Qualitativ hochwertige Solanaceen Produkte für die Verbraucher, Verarbeiter und Produzenten durch die Erforschung der biologischen Vielfalt
Details von EU-SOL - Qualitativ hochwertige Solanaceen Produkte für die Verbraucher, Verarbeiter und Produzenten durch die Erforschung der biologischen Vielfalt | 2006 | 2011 | Pflanzenzüchtung, Genetische Ressourcen | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) | Plant Research International (WUR-PRI)
Details von Plant Research International (WUR-PRI) |
EC |
EC | 18.700.000,00 € |
| BfR-Leitg-08-1342-436 | Europäische Forschungsförderplattform Lebensmittlsicherheit (SAFEFOODERA)
Details von Europäische Forschungsförderplattform Lebensmittlsicherheit (SAFEFOODERA) | 2004 | 2009 | Verfahrenstechnik Lebensmittel | Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Details von Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) | Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Details von Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) |
EC |
EC | 0,00 € |
| 506144 | FEED FOR PIG HEALTH - Entwicklung der natürlichen Altemativen zur antimikrobiellen für die Kontrolle der Schweine Gesundheit und Förderung der Leistungsfähigkeit
Details von FEED FOR PIG HEALTH - Entwicklung der natürlichen Altemativen zur antimikrobiellen für die Kontrolle der Schweine Gesundheit und Förderung der Leistungsfähigkeit | 2004 | 2007 | Tiergesundheit, Tierernährung | The Department of Clinical Veterinary Science
Details von The Department of Clinical Veterinary Science | The Department of Clinical Veterinary Science
Details von The Department of Clinical Veterinary Science |
EC |
EC | 5.240.000,00 € |
| 513960 | FLAVO - Flavonoide in Obst und Gemüse: ihre Auswirkungen auf die Lebensmittelqualität, Ernährung und die menschliche Gesundheit
Details von FLAVO - Flavonoide in Obst und Gemüse: ihre Auswirkungen auf die Lebensmittelqualität, Ernährung und die menschliche Gesundheit | 2005 | 2007 | Ernährungsphysiologie, Lebensmittelchemie | National-Institut für Agrarforschung Rennes (INRA Rennes)
Details von National-Institut für Agrarforschung Rennes (INRA Rennes) | Institut Jean-Pierre Bourgin - Labor für Samenbiologie (INRA/LBS)
Details von Institut Jean-Pierre Bourgin - Labor für Samenbiologie (INRA/LBS) |
EC |
EC | 4.000.000,00 € |
| 31708 | FORALLVENT -
Details von FORALLVENT - | 2006 | 2009 | Ernährungsphysiologie | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Details von Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | Asthma and Allergie Forschungsgruppe
Details von Asthma and Allergie Forschungsgruppe |
EC |
EC | 671.000,00 € |
| 31708 | FORALLVENT - Forum für Allergie Prävention
Details von FORALLVENT - Forum für Allergie Prävention | 2006 | 2009 | Ernährungsphysiologie | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Details von Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | Asthma and Allergie Forschungsgruppe
Details von Asthma and Allergie Forschungsgruppe |
EC |
EC | 2.009,00 € |
| 6914 | GMO-COMPASS - GVO-Kommunikation und Sicherheit Evaluierungsplattform
Details von GMO-COMPASS - GVO-Kommunikation und Sicherheit Evaluierungsplattform | 2005 | 2006 | Kommunikationswissenschaften, Biotechnologie | Genius GmbH
Details von Genius GmbH | Genius GmbH
Details von Genius GmbH |
EC |
EC | 460.020,00 € |
| 36353 | Goat BSE: Vorschlag für die Verbesserung der Ziege TSE-Diagnose und diskriminierender Anfälligkeit fundierte Beurteilung der BSE-Infektiosität in Ziegenmilch und Fleisch
Details von Goat BSE: Vorschlag für die Verbesserung der Ziege TSE-Diagnose und diskriminierender Anfälligkeit fundierte Beurteilung der BSE-Infektiosität in Ziegenmilch und Fleisch | 2006 | 2010 | Tiergesundheit | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) | Zentrales Veterinärinstitut Wageningen UR
Details von Zentrales Veterinärinstitut Wageningen UR |
EC |
EC | 3.850.000,00 € |
| 506223 | GRAIN LEGUMES - Neue Strategien zur Verbesserung von Körnerleguminosen für Lebens-und Futtermittel
Details von GRAIN LEGUMES - Neue Strategien zur Verbesserung von Körnerleguminosen für Lebens-und Futtermittel | 2004 | 2008 | Pflanzenzüchtung, Biotechnologie | John Innes Centre (JIC)
Details von John Innes Centre (JIC) | John Innes Centre (JIC)
Details von John Innes Centre (JIC) |
EC |
EC | 14.750.000,00 € |
| CT-2005-007103 7103 | IMAQUANIM - Verbesserte Immunität von Tieren in Aquakultur
Details von IMAQUANIM - Verbesserte Immunität von Tieren in Aquakultur | 2005 | 2010 | Fischzucht | Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Details von Danmarks Tekniske Universitet (DTU) | Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr
Details von Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr |
EC |
EC | 8.020.000,00 € |
| 518696 | INPLISTA - Informations-Plattform für internationalen Standards für KMU im Bereich der Lebensmittel
Details von INPLISTA - Informations-Plattform für internationalen Standards für KMU im Bereich der Lebensmittel | 2007 | 2009 | Agrarpolitik, Marktlehre, Agrarökonomie | Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ)
Details von Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ) | Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ)
Details von Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven (TTZ) |
EC |
EC | 549.493,00 € |
| 16279 | ISAFRUIT - Steigerung der Obst-Verbrauchs im Wege eines transnationalen Ansatz führt zu qualitativ hochwertigen Produkten aus ökologisch sichere, nachhaltige Methoden.
Details von ISAFRUIT - Steigerung der Obst-Verbrauchs im Wege eines transnationalen Ansatz führt zu qualitativ hochwertigen Produkten aus ökologisch sichere, nachhaltige Methoden. | 2006 | 2010 | Obstbau, Ernährungsphysiologie, Kommunikationswissenschaften | Institut for Havebrugsproduktion
Details von Institut for Havebrugsproduktion | Institut for Havebrugsproduktion
Details von Institut for Havebrugsproduktion |
EC |
EC | 13.790.000,00 € |
| 513928 | Kontrolle von Erkrankungen die durch porcine Circoviren induziert werden (PCVD): Für eine verbesserte Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln
Details von Kontrolle von Erkrankungen die durch porcine Circoviren induziert werden (PCVD): Für eine verbesserte Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln | 2004 | 2009 | Ernährungsphysiologie | Queen's Universität Belfast (QUB)
Details von Queen's Universität Belfast (QUB) | AFBI's Veterinäre Forschungsdivision (VSD)
Details von AFBI's Veterinäre Forschungsdivision (VSD) |
EC |
EC | 3.450.000,00 € |
| 505944 | LIPGENE Diät, Genomik und das metabolische Syndrom: eine integrierte Ernährung, Agrar-und Nahrungsmittelindustrie, soziale und ökonomische Analyse
Details von LIPGENE Diät, Genomik und das metabolische Syndrom: eine integrierte Ernährung, Agrar-und Nahrungsmittelindustrie, soziale und ökonomische Analyse | 2004 | 2009 | Ernährungsphysiologie, Biotechnologie | Dublin Molecular Medicine Centre Institute of Molecular Medicine (IMM)
Details von Dublin Molecular Medicine Centre Institute of Molecular Medicine (IMM) | Dublin Molecular Medicine Centre Institute of Molecular Medicine (IMM)
Details von Dublin Molecular Medicine Centre Institute of Molecular Medicine (IMM) |
EC |
EC | 12.480.000,00 € |
| 36220 | META-PHOR Metabolomic Technologie Anwendungen für Pflanzen-, Gesundheits-und Öffentlichkeitsarbei
Details von META-PHOR Metabolomic Technologie Anwendungen für Pflanzen-, Gesundheits-und Öffentlichkeitsarbei | 2006 | 2009 | Ernährungsphysiologie | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) | Plant Research International (WUR-PRI)
Details von Plant Research International (WUR-PRI) |
EC |
EC | 3.400.000,00 € |
| 36337 | MONIQA - Auf dem Weg zur Harmonisierung von Analysemethoden für die Überwachung der Qualität und Sicherheit in der Nahrungskette
Details von MONIQA - Auf dem Weg zur Harmonisierung von Analysemethoden für die Überwachung der Qualität und Sicherheit in der Nahrungskette | 2007 | 2012 | Marktlehre | Universität für Bodenkultur (BOKU)
Details von Universität für Bodenkultur (BOKU) | International Association for Cereal Science and Technology (ICC)
Details von International Association for Cereal Science and Technology (ICC) |
EC |
EC | 12.300.000,00 € |
| 506099 | MREFS - Eine Multimedia-Repository über die Europäische Lebensmittelwissenschaft: Produktion, Qualität und Sicherheit
Details von MREFS - Eine Multimedia-Repository über die Europäische Lebensmittelwissenschaft: Produktion, Qualität und Sicherheit | 2004 | 2008 | Kommunikationswissenschaften | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Details von Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IfKW)
Details von Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IfKW) |
EC |
EC | 39.000,00 € |
| 506382 | NUTRISENEX - Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen durch die Koordinierung der Forschung in die Unterernährung der gebrechlichen älteren Menschen
Details von NUTRISENEX - Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen durch die Koordinierung der Forschung in die Unterernährung der gebrechlichen älteren Menschen | 2004 | 2007 | Ernährungsphysiologie, Ernährungsverhalten | Universität Wien
Details von Universität Wien | Department für Ernährungwissenschaften
Details von Department für Ernährungwissenschaften |
EC |
EC | 1.010.000,00 € |
| 22851 | PARASOL - Neuartige Lösungen für die nachhaltige Kontrolle von Nematoden bei Wiederkäuern
Details von PARASOL - Neuartige Lösungen für die nachhaltige Kontrolle von Nematoden bei Wiederkäuern | 2006 | 2009 | Tiergesundheit | Universität Gent (UGent)
Details von Universität Gent (UGent) | Laboratory of Virology
Details von Laboratory of Virology |
EC |
EC | 2.940.000,00 € |
| 7081 | PATHOGENCOMBAT - Kontrolle und Prävention von Schwellen-und Zukunft Krankheitserreger in zellulären und molekularen Ebene in der gesamten Nahrungskette
Details von PATHOGENCOMBAT - Kontrolle und Prävention von Schwellen-und Zukunft Krankheitserreger in zellulären und molekularen Ebene in der gesamten Nahrungskette | 2005 | 2010 | Ernährungsphysiologie, Lebensmittelchemie, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Royal Veterinary and Agricultural University
Details von Royal Veterinary and Agricultural University | Royal Veterinary and Agricultural University
Details von Royal Veterinary and Agricultural University |
EC |
EC | 11.270.000,00 € |
| 513928 | PCVD - Kontrolle von Erkrankungen die durch porcine Circoviren induziert werden (PCVD): Für eine verbesserte Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln
Details von PCVD - Kontrolle von Erkrankungen die durch porcine Circoviren induziert werden (PCVD): Für eine verbesserte Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln | 2004 | 2008 | Tiergesundheit, Klimawandel | Queen's Universität Belfast (QUB)
Details von Queen's Universität Belfast (QUB) | Queen's Universität Belfast (QUB)
Details von Queen's Universität Belfast (QUB) |
EC |
EC | 3.450.000,00 € |
| 7076 | POULTRYFLORGUT Kontrolle der Darmflora bei Geflügel für die Gewährleistung der Sicherheit der Produkte für den menschlichen Verbraucher
Details von POULTRYFLORGUT Kontrolle der Darmflora bei Geflügel für die Gewährleistung der Sicherheit der Produkte für den menschlichen Verbraucher | 2005 | 2008 | Tierernährung | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)
Details von Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)
Details von Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) |
EC |
EC | 2.300.000,00 € |
| 36241 | PROSAFEBEEF Improving the safety of beef and beef products for the consumer in production and processing
Details von PROSAFEBEEF Improving the safety of beef and beef products for the consumer in production and processing | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Ernährungsphysiologie, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Ashtown Food Research Centre (TEAGASC)
Details von Ashtown Food Research Centre (TEAGASC) | Ashtown Food Research Centre (TEAGASC)
Details von Ashtown Food Research Centre (TEAGASC) |
EC |
EC | 10.870.000,00 € |
| 514082 | PROTECTOR - Recycling and upgrading of bone meal for environmentally friendly crop protection and nutrition
Details von PROTECTOR - Recycling and upgrading of bone meal for environmentally friendly crop protection and nutrition | 2005 | 2008 | Pflanzenernährung, Bodenkunde, Ernährungsphysiologie | Terra Humana Ltd.
Details von Terra Humana Ltd. | Terra Humana Ltd.
Details von Terra Humana Ltd. |
EC |
EC | 2.630.000,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul A: Pilot- und Demonstrationsketten
Details von Q-PorkChains. Modul A: Pilot- und Demonstrationsketten | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Details von Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul B: Bildung und Verbreitung von Wissen
Details von Q-PorkChains. Modul B: Bildung und Verbreitung von Wissen | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Verfahrenstechnik Lebensmittel, Kommunikationswissenschaften | University of Copenhagen (KU)
Details von University of Copenhagen (KU) | University of Copenhagen (KU)
Details von University of Copenhagen (KU) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul I: Verbraucher / Marktanalysen
Details von Q-PorkChains. Modul I: Verbraucher / Marktanalysen | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Verfahrenstechnik Lebensmittel, Ernährungsverhalten | Universität Aarhus (AU)
Details von Universität Aarhus (AU) | Universität Aarhus (AU)
Details von Universität Aarhus (AU) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul II: Vielfalt, Flexibilität und Nachhaltigkeit in landwirtschaftlichen Produktionssystemen
Details von Q-PorkChains. Modul II: Vielfalt, Flexibilität und Nachhaltigkeit in landwirtschaftlichen Produktionssystemen | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Details von Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) | Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Details von Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul III: Produktentwicklung - Qualität, Ernährung und Convenience Produkte
Details von Q-PorkChains. Modul III: Produktentwicklung - Qualität, Ernährung und Convenience Produkte | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Institut für Ernährung, Agrarforschung und Technologie (IRTA)
Details von Institut für Ernährung, Agrarforschung und Technologie (IRTA) | Institut für Ernährung, Agrarforschung und Technologie (IRTA)
Details von Institut für Ernährung, Agrarforschung und Technologie (IRTA) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul IV: Integration und nachhaltiges Management der Wertschöpfungskette
Details von Q-PorkChains. Modul IV: Integration und nachhaltiges Management der Wertschöpfungskette | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) | Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR)
Details von Universität und Forschungszentrum Wageningen (WUR) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul V: Neue biologische Methoden als Werkzeuge zur Kontrolle der Schweinefleischqualität
Details von Q-PorkChains. Modul V: Neue biologische Methoden als Werkzeuge zur Kontrolle der Schweinefleischqualität | 2007 | 2012 | Tierhaltung, Verfahrenstechnik Lebensmittel | Universität Aarhus (AU)
Details von Universität Aarhus (AU) | Universität Aarhus (AU)
Details von Universität Aarhus (AU) |
EC |
EC | 0,00 € |
| keine Angabe | Q-PorkChains. Modul VI: Synthese des bestehenden Wissens bezüglich Schweinefleischqualität, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz
