| sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
sortieren |
| 0315958F | Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt F
Details von Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt F | 2011 | 2014 | Pflanzenzüchtung, Biotechnologie | Universität Potsdam
Details von Universität Potsdam | Institut für Biochemie und Biologie
Details von Institut für Biochemie und Biologie |
BMBF |
PTJ | 198.092,00 € |
| 0315958B | Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt B
Details von Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt B | 2012 | 2015 | Pflanzenzüchtung | Universität Hohenheim (UH)
Details von Universität Hohenheim (UH) | Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik (UH-350)
Details von Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik (UH-350) |
BMBF |
PTJ | 527.039,00 € |
| 0315958G | Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt E
Details von Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt E | 2011 | 2014 | Pflanzenzüchtung | Max Planck Gesellschaft
Details von Max Planck Gesellschaft | Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie (MPIMP)
Details von Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie (MPIMP) |
BMBF |
PTJ | 645.832,00 € |
| 0315958D | Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt D
Details von Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt D | 2011 | 2014 | Pflanzenzüchtung | LIMAGRAIN GmbH
Details von LIMAGRAIN GmbH | LIMAGRAIN GmbH
Details von LIMAGRAIN GmbH |
BMBF |
PTJ | 198.688,00 € |
| 0315958A | Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt A
Details von Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt A | 2011 | 2014 | Pflanzenzüchtung | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)
Details von Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) | Abteilung Molekulare Genetik
Details von Abteilung Molekulare Genetik |
BMBF |
PTJ | 894.787,00 € |
| 0315958C | Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt C
Details von Pflanzenbiotechnologie-Verbundvorhaben: 'Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädiktive Züchtung von Mais-Kulturvarietäten (OPTIMAL)' - Teilprojekt C | 2011 | 2014 | Pflanzenzüchtung | KWS Saat AG
Details von KWS Saat AG | KWS Saat AG
Details von KWS Saat AG |
BMBF |
PTJ | 194.520,00 € |
| 0315486 | ERA Net EuroTransBio-3: Entwicklung eines Systems für die schnelle und einfache Diagnose von Mikroorganismen auf der Basis von Mikrosieben.
Details von ERA Net EuroTransBio-3: Entwicklung eines Systems für die schnelle und einfache Diagnose von Mikroorganismen auf der Basis von Mikrosieben. | 2009 | 2011 | Biotechnologie | BECIT GmbH
Details von BECIT GmbH | BECIT GmbH
Details von BECIT GmbH |
BMBF |
PTJ | 128.914,00 € |