Schleswig-Holstein (Öffentlich - 9)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | Koordinierte Projekte | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) Details von CAU D-24118 Kiel, Christian-Albrechts-Platz 4 | 24 | 5 | 0 |
| Fachhochschule Kiel Details von Fachhochschule Kiel D-24149 Kiel, Sokratesplatz 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fachhochschule Westküste Details von Fachhochschule Westküste 25746 Heide, Fritz-Thiedemann-Ring 20 | 0 | 1 | 0 |
| Forschungszentrum Borstel (FZB) Details von FZB 23845 Borstel, Parkallee 1-40 | 0 | 1 | 0 |
| Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) Details von GEOMAR 24148 Kiel, Wischhofstr. 1-3 | 0 | 6 | 0 |
| Landesamt für Natur und Umwelt Details von Landesamt für Natur und Umwelt D-24220 Flintbek, Hamburger Chaussee 25 | 0 | 0 | 0 |
| Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LWKSH) Details von LWKSH 24103 Kiel, Holstenstr. 106-108 | 3 | 2 | 0 |
| Universität zu Lübeck Details von Universität zu Lübeck 23538 Lübeck, Ratzeburger Allee 160 | 1 | 0 | 0 |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) Details von UKSH 24105 Kiel, Arnold-Heller-Str. 3 | 0 | 1 | 0 |
Schleswig-Holstein (Privat - 14)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | An Forschungsprojekten beteiligt | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Amandus Kahl GmbH & Co. KG Details von Amandus Kahl GmbH & Co. KG 21465 Reinbek, Dieselstrasse 5 | 0 | 1 | 0 |
| Beth Filtration GmbH Details von Beth Filtration GmbH 23560 Lübeck, Borsigstraße 8 | 0 | 1 | 0 |
| Biochemisches Institut für Umweltcarcinogene (Prof. Dr. Gernot Grimmer-Stiftung) (BIU) Details von BIU 22927 Grosshansdorf, Lurup 4 | 0 | 0 | 0 |
| BlueBioTech Int. GmbH Details von BlueBioTech Int. GmbH 25377 Kollmar, An der Chaussee 1 | 0 | 1 | 0 |
| CONDIAS GmbH Details von CONDIAS GmbH 524 I4 Itzeho, Fraunhofer Str. 1b | 0 | 1 | 0 |
| F³: Forschung . Fakten . Fantasie - Prof. Dr. Boris Culik Details von F³: Forschung . Fakten . Fantasie - Prof. Dr. Boris Culik 24226 Heikendorf, Am Reff 1 | 0 | 1 | 0 |
| Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH Details von Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH D-24149 Kiel, Schwentinestr. 24 | 0 | 0 | 0 |
| GALAB Laboratories (GALAB) Details von GALAB D - 21502 Geesthacht, Max-Planck-Strasse 1 | 0 | 1 | 0 |
| Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH Details von Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH 21502 Geesthacht, Max-Planck-Straße 1 | 1 | 1 | 0 |
| IS Forschungsgesellschaft für experimentelle Tierphysiologie und Tierernährung mbH (IS) Details von IS 25421 Pinneberg, An der Mühlenau 4 | 0 | 1 | 0 |
| Logo tape GmbH & Co. KG Details von Logo tape GmbH & Co. KG 24955 Harrislee, Industrieweg 30 | 0 | 1 | 0 |
| Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG (NPZ) Details von NPZ 24363 Holtsee, Hohenlieth | 0 | 9 | 0 |
| Stader Saatzucht eG Details von Stader Saatzucht eG 21680 Stade, Wiesenstr. 8 | 0 | 1 | 0 |
| Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh ZNVG eG Details von Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh ZNVG eG 24537 Neumünster, Rendsburger Straße 178 | 0 | 1 | 0 |
Schleswig-Holstein (NRO - 1)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | An Forschungsprojekten beteiligt | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Versuchs- und Beratungsring Ökologischer Landbau Schleswig-Holstein e.V. (ÖKORING) Details von ÖKORING 24783 Osterrönfeld, Am Kamp 9 | 0 | 2 | 0 |

