Hamburg (Öffentlich - 4)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | Koordinierte Projekte | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) Details von HAW 20099 Hamburg, Berliner Tor 5 | 2 | 0 | 0 |
| Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) Details von TUHH 21073 Hamburg, Schwarzenbergstrasse 95 | 1 | 0 | 0 |
| Universität Hamburg Details von Universität Hamburg 20146 Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1 | 14 | 0 | 0 |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) Details von UKE D - 20246 Hamburg, Martinistraße 52 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg (Privat - 5)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | An Forschungsprojekten beteiligt | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG Details von Beiersdorf AG D-20245 Hamburg, Unnastraße 48 | 0 | 0 | 0 |
| Eurofins WEJ Contaminants GmbH Details von Eurofins WEJ Contaminants GmbH 21079 Hamburg, Neuländer Kamp 1 | 0 | 1 | 0 |
| Institut für Baumpflege Details von Institut für Baumpflege 21029 Hamburg, Brookkehre 60 | 0 | 0 | 0 |
| Saka Pflanzenzucht GbR (SaKa) Details von SaKa 20457 Hamburg, Pickhuben 2 | 0 | 2 | 0 |
| Worlée-Chemie GmbH Details von Worlée-Chemie GmbH 22113 Hamburg, Grusonstr. 22 | 0 | 2 | 0 |
Hamburg (NRO - 2)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | An Forschungsprojekten beteiligt | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF) Details von IFF 20459 Hamburg, Rödingsmarkt 31/33 | 0 | 1 | 0 |
| Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) Details von GIGA 20354 Hamburg, Neuer Jungfernstieg 21 | 0 | 1 | 0 |

