Mecklenburg-Vorpommern (Öffentlich - 13)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | Koordinierte Projekte | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald Details von Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald 17487 Greifswald, Domstr. 11 | 9 | 0 | 0 |
| Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) Details von FNR 18276 Gülzow, Hofplatz 1 | 0 | 1 | 18 |
| Fachhochschule Stralsund Details von Fachhochschule Stralsund 18435 Stralsund, Zur Schwedenschanze 15 | 1 | 0 | 0 |
| Friedrich-Loeffler-Institut - Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI) Details von FLI D-17493 Greifswald - Insel Riems, Boddenblick 5a | 12 | 12 | 0 |
| Hochschule Neubrandenburg Details von Hochschule Neubrandenburg 17033 Neubrandenburg, Brodaer Straße 2 | 1 | 0 | 0 |
| Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA-MV) Details von LFA-MV 18276 Gülzow-Prüzen, Dorfplatz 1 | 4 | 4 | 0 |
| Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt der LMS (LUFA Rostock) Details von LUFA Rostock 18059 Rostock, Graf-Lippe-Straße 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leibniz Institut für Nutztierbiologie (FBN) Details von FBN D-18196 Dummerstorf, Wilhelm-Stahl-Allee 2 | 7 | 27 | 0 |
| Leibniz-Institut für Katalyse e.V. an der Universität Rostock (LIKAT) Details von LIKAT 18059 Rostock, Albert-Einstein-Str. 29a | 0 | 2 | 0 |
| Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) Details von IOW D-18119 Rostock-Warnemünde, Seestrasse 15 | 0 | 0 | 0 |
| Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) Details von INP 17489 Greifswald, Felix-Hausdorff-Str. 2 | 0 | 1 | 0 |
| Staatliche Ämter für Umwelt und Natur (StÄUN) Details von StÄUN 19061 Schwerin, Paulshöfer Weg | 0 | 0 | 0 |
| Universität Rostock Details von Universität Rostock D-18051 Rostock, Universität Rostock | 14 | 3 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern (Privat - 8)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | An Forschungsprojekten beteiligt | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Airsense Analysentechnik GmbH Details von Airsense Analysentechnik GmbH 19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 | 0 | 2 | 0 |
| Bio-Test Labor GmbH Sagerheide (BTL) Details von BTL D-18184 Sagerheide, Birkenallee 19 | 0 | 5 | 0 |
| Cziotec GmbH Details von Cziotec GmbH 17489 Greifswald, Brandteichstraße 27 | 0 | 1 | 0 |
| Diagnostische Systeme & Technologien GmbH (DST) Details von DST 19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 | 0 | 0 | 0 |
| Logic Way GmbH Details von Logic Way GmbH 19061 Schwerin, Hagenower Straße 73 | 0 | 3 | 0 |
| NORIKA - Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH Groß Lüsewitz Details von NORIKA - Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH Groß Lüsewitz 18190 Groß Lüsewitz, Parkweg 4 | 0 | 2 | 0 |
| S.I.G. - DR.-ING. STEFFEN GmbH Details von S.I.G. - DR.-ING. STEFFEN GmbH 17179 Lühburg, Dorfstraße 38 | 0 | 1 | 0 |
| Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer - Transferzentrum Soil Biotechnology Details von Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer - Transferzentrum Soil Biotechnology 18059 Huckstorf, An der Worthe 19 | 0 | 1 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern (NRO - 1)
Listenansicht
| Forschungseinrichtungen | Nachgeordnete Einrichtungen | An Forschungsprojekten beteiligt | Koordinierte Verbundprojekte |
|---|---|---|---|
| Beckmann Institut für biobasierte Produktlinien e.V. (BIOP) Details von BIOP 18239 Heiligenhagen, Büdnerreihe 20a | 0 | 2 | 0 |

