Mecklenburg-Vorpommern (Public - 13)
View in a list
| Research Institutions | Subordinate Institutions | Coordinated projects | Coordinated collaborative projects |
|---|---|---|---|
| Agency of Renewable Resources (FNR) Details of FNR 18276 Gülzow, Hofplatz 1 | 0 | 1 | 18 |
| Agricultural Analysis and Research Institute of LMS (LUFA Rostock) Details of LUFA Rostock 18059 Rostock, Graf-Lippe-Straße 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald Details of Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald 17487 Greifswald, Domstr. 11 | 9 | 0 | 0 |
| Fachhochschule Stralsund - University of Applied Sciences Details of Fachhochschule Stralsund - University of Applied Sciences 18435 Stralsund, Zur Schwedenschanze 15 | 1 | 0 | 0 |
| Friedrich-Loeffler-Institute - Federal Research Institute for Animal Health (FLI) Details of FLI D-17493 Greifswald - Insel Riems, Boddenblick 5a | 11 | 12 | 0 |
| Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW) Details of IOW D-18119 Rostock-Warnemünde, Seestrasse 15 | 0 | 0 | 0 |
| Leibniz Institute for Catalysis at the University of Rostock (LIKAT) (LIKAT) Details of LIKAT 18059 Rostock, Albert-Einstein-Str. 29a | 0 | 2 | 0 |
| Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN) Details of FBN D-18196 Dummerstorf, Wilhelm-Stahl-Allee 2 | 7 | 27 | 0 |
| Leibniz-Institute for Plasma Science and Technology (INP) Details of INP 17489 Greifswald, Felix-Hausdorff-Str. 2 | 0 | 1 | 0 |
| Neubrandenburg University of Applied Sciences Details of Neubrandenburg University of Applied Sciences 17033 Neubrandenburg, Brodaer Straße 2 | 1 | 0 | 0 |
| State agencies for environment and natur (StÄUN) Details of StÄUN 19061 Schwerin, Paulshöfer Weg | 0 | 0 | 0 |
| State Research Institute for Agriculture and Fisheries Mecklenburg-Western Pomerania (LFA-MV) Details of LFA-MV 18276 Gülzow-Prüzen, Dorfplatz 1 | 4 | 4 | 0 |
| University of Rostock Details of University of Rostock D-18051 Rostock, Universität Rostock | 14 | 3 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern (Private - 8)
View in a list
| Research Institutions | Subordinate Institutions | Involved in research projects | Coordinated collaborative projects |
|---|---|---|---|
| Airsense Analytics GmbH Details of Airsense Analytics GmbH 19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 | 0 | 2 | 0 |
| Bio-Test Labor GmbH Sagerheide (BTL) Details of BTL D-18184 Sagerheide, Birkenallee 19 | 0 | 5 | 0 |
| Cziotec GmbH Details of Cziotec GmbH 17489 Greifswald, Brandteichstraße 27 | 0 | 1 | 0 |
| Diagnostic Science and Technology GmbH (DST) Details of DST 19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 | 0 | 0 | 0 |
| Logic Way GmbH Details of Logic Way GmbH 19061 Schwerin, Hagenower Straße 73 | 0 | 3 | 0 |
| NORIKA - Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH Groß Lüsewitz Details of NORIKA - Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH Groß Lüsewitz 18190 Groß Lüsewitz, Parkweg 4 | 0 | 2 | 0 |
| S.I.G. - DR.-ING. STEFFEN GmbH Details of S.I.G. - DR.-ING. STEFFEN GmbH 17179 Lühburg, Dorfstraße 38 | 0 | 1 | 0 |
| Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer - Transferzentrum Soil Biotechnology Details of Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer - Transferzentrum Soil Biotechnology 18059 Huckstorf, An der Worthe 19 | 0 | 1 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern (NGO - 1)
View in a list
| Research Institutions | Subordinate Institutions | Involved in research projects | Coordinated collaborative projects |
|---|---|---|---|
| Beckmann Institute for bio-based product lines, eV (BIOP) Details of BIOP 18239 Heiligenhagen, Büdnerreihe 20a | 0 | 2 | 0 |

