Rahmenprogramme (32)
Listenansicht
Rahmenprogramme sind Ausdruck des politischen Willens. Sie haben eine klare thematische und strukturelle Zielsetzung und machen Vorgaben zu Umfang und Vergabe der Geldmittel.
Hier finden Sie eine Übersicht der Rahmenprogramme. Durch Klicken auf das Symbol rechts neben der Überschrift können Sie zwischen einer Listen- und einer Tabellenansicht wählen.
| Rahmenprogramme | Initiatoren | Projekte gesamt |
|---|---|---|
| Arbeitsrahmenprogramm der LfL 2009 - 2013 Details von Arbeitsrahmenprogramm der LfL 2009 - 2013 | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL-Bayern) Details von LfL-Bayern | 79 |
| ATB Forschungsrahmenplan 2007 bis 2009 Details von ATB Forschungsrahmenplan 2007 bis 2009 | Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) Details von ATB | 1 |
| ATB Forschungsrahmenplan 2010 bis 2012 Details von ATB Forschungsrahmenplan 2010 bis 2012 | Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) Details von ATB | 0 |
| BMBF - FONA - Rahmenprogramm Forschung für die Nachhaltigkeit Details von BMBF - FONA - Rahmenprogramm Forschung für die Nachhaltigkeit | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Details von BMBF | 127 |
| BMBF - Grundlagenforschung Energie 2020+ Details von BMBF - Grundlagenforschung Energie 2020+ | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Details von BMBF | 8 |
| BMBF - Hightech-Strategie Details von BMBF - Hightech-Strategie | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Details von BMBF | 6 |
| BMBF - Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030 Details von BMBF - Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Details von BMBF | 16 |
| BMBF - Rahmenprogramm Biotechnologie Details von BMBF - Rahmenprogramm Biotechnologie | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Details von BMBF | 363 |
| BMELV - Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe (FNR) Details von BMELV - Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe (FNR) | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Details von BMELV | 479 |
| BMELV - Programm zur Innovationsförderung Details von BMELV - Programm zur Innovationsförderung | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Details von BMELV | 794 |
| BMELV Forschungsplan 2002 Details von BMELV Forschungsplan 2002 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Details von BMELV | 499 |
| BMELV Forschungsplan 2008 Details von BMELV Forschungsplan 2008 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Details von BMELV | 1122 |
| BMWI - Programm zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftforschung (IGF) Details von BMWI - Programm zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftforschung (IGF) | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI) Details von BMWI | 0 |
| BMWI - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) Details von BMWI - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI) Details von BMWI | 9 |
| BMZ Internationale Agrarforschung für Entwicklung Details von BMZ Internationale Agrarforschung für Entwicklung | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Details von BMZ | 130 |
| Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) Details von Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Details von BMELV | 621 |
| DBU Förderleitlinien 2012 Details von DBU Förderleitlinien 2012 | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Details von DBU | 44 |
| DFA Forschungsrahmenprogramm Details von DFA Forschungsrahmenprogramm | Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) Details von DFA | 0 |
| EU - FP6 - Vorrangiger Themenbereich 5: Lebensmittelqualität und -sicherheit Details von EU - FP6 - Vorrangiger Themenbereich 5: Lebensmittelqualität und -sicherheit | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 70 |
| EU - FP7 Thema 1: Gesundheit Details von EU - FP7 Thema 1: Gesundheit | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 6 |
| EU - FP7 Thema 2: Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotechnologie- Aufbau einer Europäischen wissensbasierten Bio-Wirtschaft (KBBE) Details von EU - FP7 Thema 2: Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotechnologie- Aufbau einer Europäischen wissensbasierten Bio-Wirtschaft (KBBE) | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 105 |
| EU - FP7 Thema 3: Umwelt (inkl. Klimawandel) Details von EU - FP7 Thema 3: Umwelt (inkl. Klimawandel) | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 1 |
| EU - FP7 Thema 4: Forschung zugunsten von KMU Details von EU - FP7 Thema 4: Forschung zugunsten von KMU | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 24 |
| EU - RP7 Spezifisches Programm \'Kapazitäten\' - Optimierung von Nutzung und Entwicklung der Forschungsinfrastrukturen Details von EU - RP7 Spezifisches Programm \'Kapazitäten\' - Optimierung von Nutzung und Entwicklung der Forschungsinfrastrukturen | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 2 |
| EU - RP7 Spezifisches Programm \'Menschen\' Details von EU - RP7 Spezifisches Programm \'Menschen\' | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 6 |
| EU FP6 Vorrangiger Teilbereich 1.1.6.3: Globale Veränderung und Ökosysteme Details von EU FP6 Vorrangiger Teilbereich 1.1.6.3: Globale Veränderung und Ökosysteme | Europäische Kommission (EC) Details von EC | 8 |
| FBN Forschungsprogramm des Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere Details von FBN Forschungsprogramm des Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere | Leibniz Institut für Nutztierbiologie (FBN) Details von FBN | 0 |
| Forschungsprogramm der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Details von Forschungsprogramm der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft | Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) Details von TMLFUN | 93 |
| IAMO Forschungsstruktur Details von IAMO Forschungsstruktur | Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) Details von IAMO | 1 |
| Klimaprogramm Bayern 2020 Details von Klimaprogramm Bayern 2020 | Bayerische Staatsregierung Details von Bayerische Staatsregierung | 0 |
| ZALF Forschungskonzept 2003 bis 2007 Details von ZALF Forschungskonzept 2003 bis 2007 | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF) Details von ZALF | 0 |
| ZALF Forschungsprogramm Details von ZALF Forschungsprogramm | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF) Details von ZALF | 0 |

